ˆę”ʏ—Žq@1500m
R ”ŧ ’·F–î“Ą@đŽ
‹L˜^Žå”CF“ė•”@˜N
Œ§‹L˜^(KR)              4:21.13   —Ē‘š@@Œj(ƒfƒ“ƒ\[)                  2003
—鎭Žs‹L˜^(SR)          4:21.42   “ėė@^—Ē(“ú–{ķ–―)                  1995 @ @ @ @ @ @ @ @
ĀēŅÚ°―@
1‘g ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXãˆĘ8ˆĘ
‡ˆĘ Ú°Ý @ ÅÝĘÞ° @ Ž–ž @ Š‘Ū @ ‹L˜^ @ šŌÝÄ ‡ˆĘ @ @ @ ÅÝĘÞ° @ Ž–ž @ Š‘Ū @ ‹L˜^ @ šŌÝÄ
1 8 1919 ˆÉ“Ą@đ—Į(3) ‚“c‚ 5:15.56 1 1919 ˆÉ“Ą@đ—Į(3) ‚“c‚ 5:15.56
2 9 625 ã–ė–ŅŒËˆĪ(3) _ŒË‚ 5:26.65 2 625 ã–ė–ŅŒËˆĪ(3) _ŒË‚ 5:26.65
3 1 646 ‘Oė@—y(2) _ŒË‚ 5:28.15 3 646 ‘Oė@—y(2) _ŒË‚ 5:28.15
4 10 624 ˆÉ“Ą@@•–(3) _ŒË‚ 5:35.42 4 624 ˆÉ“Ą@@•–(3) _ŒË‚ 5:35.42
5 3 628 āV“cŽxˆĪ—˜(3) _ŒË‚ 5:37.18 5 628 āV“cŽxˆĪ—˜(3) _ŒË‚ 5:37.18
6 4 2108 ŽO“c@—LŽŅ(3) —鎭‚ę 5:38.47 6 2108 ŽO“c@—LŽŅ(3) —鎭‚ę 5:38.47
7 2 647 ‰Š@@—[’ß(2) _ŒË‚ 5:41.82 7 647 ‰Š@@—[’ß(2) _ŒË‚ 5:41.82
8 6 124 ’†ė@—D‰č(4) —鎭‚ę 5:59.95 8 124 ’†ė@—D‰č(4) —鎭‚ę 5:59.95
9 5 631 ‚ė@Ã(3) _ŒË‚ 6:22.06
7 1507 –L“c‚Ð‚Đ‚é(2) ˆîķ‚ DNS