彫妛抝巕丂4񒎢擭嫟捠100m
怰 敾 挿丗栴摗丂徆崕
婰榐庡擟丗撿晹丂楴
導彫妛婰榐(KE)          12.03     拞奯撪懢抭(捗丒堦巙Beast)             2014
楅幁巗彫妛婰榐(SER)     12.41     拞惣摟濘戦(塰)                        2008
啦掩敖丂13慻
1慻 (晽:0.0) 2慻 (晽:-0.1)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 3 634 彫椦丂媊墰(6) 涟袵徏棨 13.37 1 4 1980 婭暯丂鄪懢(6) JAC婽嶳 14.21
2 6 421 帣攇丂丂尗(6) 愇栻巘RC 13.53 2 6 1683 戝愳丂戝榓(6) 僀儉儔俙俙 14.41
3 4 631 塝丂梲怓(6) 涟袵徏棨 13.83 3 5 1984 栘撪丂嶗悷(6) JAC婽嶳 14.52
4 5 633 彫惣悽婓隳(6) 涟袵徏棨 13.84 4 8 1983 揷拞丂抭婬(6) JAC婽嶳 14.91
5 1 535 揷拞丂椛惗(6) 堦巙Beast 13.96 5 1 2256 媨丂晼恀(6) 堦僲媨 15.30
6 8 420 彫愳丂暽搇(6) 愇栻巘RC 14.06 6 2 481 嶳楬丂梲嵤(6) ASSA-TC 15.36
7 7 637 搧崻丂戝榓(6) 涟袵徏棨 14.09 7 7 1991 栘懞丂巙壒(5) JAC婽嶳 15.49
8 2 533 栘懞丂怱摱(6) 堦巙Beast 14.20 3 2290 徏杮丂桰恇(5) 敀嶳棨忋僋儔僽 DNS
3慻 (晽:-1.1) 4慻 (晽:+1.2)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 2 2254 椦丂棿搒嵠(6) 堦僲媨 15.12 1 8 1986 攏応丂桰懢(6) JAC婽嶳 15.17
2 8 2263 撿愳丂镈懣(5) 堦僲媨 15.33 2 7 415 栴揷丂晼恀(4) 愇栻巘RC 15.21
3 5 1718 柤憪丂丂拡(5) J仌E媣嫃 15.41 3 6 2519 怷丂丂晳恖(6) 堦巙Beast 15.49
4 6 611 拞嶳丂梲搇(6) 嫶撿僗億僋 15.66 4 2 538 栁庤栘塸恖(6) 堦巙Beast 15.73
5 1 536 帥搱丂愮敼(6) 堦巙Beast 15.78 5 4 541 媣曐丂懢堦(5) 堦巙Beast 15.87
6 4 608 娾忛丂怣嵠(5) 嫶撿僗億僋 15.88 6 1 1688 嶁杮丂寬曘(5) 僀儉儔俙俙 15.95
7 3 2505 憅揷丂桾隳(5) J仌E媣嫃 15.89 7 3 483 楅栘丂埡悽(5) ASSA-TC 15.98
8 7 423 嶳嵺棽擵夘(6) 愇栻巘RC 15.93 8 5 1989 徏塝丂丂孿(5) JAC婽嶳 16.00
5慻 (晽:-0.5) 6慻 (晽:+1.0)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 4 428 悈扟丂懢堦(4) 愇栻巘RC 15.31 1 6 2265 嫶憅丂復恖(4) 堦僲媨 15.85
2 3 547 摗郪丂宑怣(4) 堦巙Beast 15.39 2 5 1985 嵅栰丂桪搇(6) JAC婽嶳 16.03
3 5 1995 拞懞丂堣恗(4) JAC婽嶳 15.61 3 4 2257 嫶憅丂榓婸(6) 堦僲媨 16.51
4 8 479 塱郷丂丂弝(6) ASSA-TC 15.71 4 2 2518 壀杮丂棶惗(5) 堦巙Beast 16.83
5 2 489 暷愳丂塹巎(4) ASSA-TC 16.38 5 7 424 愇堜丂棶婬(5) 愇栻巘RC 17.01
6 6 427 彫愹丂戦姇(5) 愇栻巘RC 16.45 6 3 2262 惣栰丂憈懢(5) 堦僲媨 17.09
7 7 1685 幝栘丂嶇恖(6) 僀儉儔俙俙 16.86 8 2497 戝愳丂曕懣(6) 堦巙Beast DNS
8 1 1562 楅栘丂丂憦(4) 孎栰俼俠 16.87
7慻 (晽:-0.9) 8慻 (晽:-0.8)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 3 1690 屆愳丂丂岕(5) 僀儉儔俙俙 16.32 1 3 1693 枛摗丂棶怴(4) 僀儉儔俙俙 16.82
2 6 1728 栰楥丂奀鉪(5) J仌E媣嫃 16.54 2 5 429 庣壆丂彯悷(4) 愇栻巘RC 17.05
3 5 2543 彲嶳丂丂婸(5) 敀嶳棨忋僋儔僽 16.77 3 4 3071 彫徏丂澼懣(4) 孎栰俼俠 17.39
4 2 1994 巗栰丂垽棿(4) JAC婽嶳 17.02 4 6 1563 摗尨丂峀隳(4) 孎栰俼俠 17.49
5 4 2261 抾旜丂丂斻(5) 堦僲媨 17.32 5 7 2493 崃暁丂摤巙(4) 敀嶳棨忋僋儔僽 17.49 *TK
6 8 488 栴揷丂彔暯(4) ASSA-TC 17.33 6 8 2542 堜忋丂丂弜(5) 敀嶳棨忋僋儔僽 18.05
7 7 544 崱堜丂椓恀(4) 堦巙Beast 17.41 7 2 548 悈栰丂椊懢(4) 堦巙Beast 18.43
9慻 (晽:-1.5) 10慻 (晽:-0.9)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 4 1993 昹揷丂嫳栱(4) JAC婽嶳 17.87 1 6 642 嶳杮丂孾懢(6) 涟袵徏棨 15.09
2 5 1691 慜懡丂桽栱(5) 僀儉儔俙俙 18.27 2 8 635 墫嶈丂弐婓(6) 涟袵徏棨 15.90
3 6 2434 搰揷丂壞寧(5) JAC婽嶳 19.39 3 2 649 愳忋丂抭巎(4) 涟袵徏棨 16.55
4 3 617 嫶杮丂戝榓(4) 嫶撿僗億僋 19.64 4 5 1609 抮揷丂廆杹(4) 倀俼俠 17.52
5 8 1996 恀媩丂戝婸(4) JAC婽嶳 20.01 5 3 2524 暯堜丂戝夒(4) 堦巙Beast 17.66
6 7 612 栰揷丂榓婓(6) 嫶撿僗億僋 20.25 6 7 1587 怷丂丂桰婸(4) 倀俼俠 18.98
7 2 539 彫戧丂棽恗(5) 堦巙Beast 20.28 7 4 1694 淎揷寬懢榊(4) 僀儉儔俙俙 22.32
啦掩敖丂13慻
11慻 (晽:-1.1) 12慻 (晽:+0.3)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 2 638 拞惣丂惌搇(6) 涟袵徏棨 14.86 1 5 1591 楅栘丂梇夘(6) 倀俼俠 16.38
2 5 641 嶳懞丂憤巌(6) 涟袵徏棨 15.63 2 2 650 彫椦丂弜搇(4) 涟袵徏棨 16.45
3 3 550 嶳杮丂棿晳(4) 堦巙Beast 16.42 3 6 2523 媨榚丂晲棳(4) 堦巙Beast 16.66
4 7 2525 孖杮丂棶惗(4) 堦巙Beast 16.70 4 8 2490 揷岥丂梇惃(4) 堦巙Beast 17.69
5 8 1599 堜忋丂湻夘(4) 倀俼俠 16.74 5 4 624 嶳岥桾師榊(4) 涟袵徏棨 17.82
6 4 1601 杒愳丂丂巌(4) 倀俼俠 16.75 6 3 1602 摽塱丂憂巑(4) 倀俼俠 17.89
7 6 3617 攱揷丂廟搇(4) 倀俼俠 18.00 7 7 1596 杒懞丂棟塇(5) 倀俼俠 18.03
13慻 (晽:+0.1) 僞僀儉儗乕僗忋埵8埵
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 晽椡 阂菽
1 5 636 悾屆丂梇戝(6) 涟袵徏棨 15.19 1 634 彫椦丂媊墰(6) 涟袵徏棨 13.37 0.0
2 4 1595 忋嶳丂巑摱(5) 倀俼俠 15.34 2 421 帣攇丂丂尗(6) 愇栻巘RC 13.53 0.0
3 7 645 壛摗丂寢塇(5) 涟袵徏棨 16.25 3 631 塝丂梲怓(6) 涟袵徏棨 13.83 0.0
4 8 2528 墦嶳丂戝抭(4) 堦巙Beast 17.67 4 633 彫惣悽婓隳(6) 涟袵徏棨 13.84 0.0
5 3 2511 怉扟丂丂镈(4) 堦巙Beast 17.81 5 535 揷拞丂椛惗(6) 堦巙Beast 13.96 0.0
6 6 2520 拞懞丂梱搇(4) 堦巙Beast 18.44 6 420 彫愳丂暽搇(6) 愇栻巘RC 14.06 0.0
7 2 1603 徏揷丂樞懣(4) 倀俼俠 18.51 7 637 搧崻丂戝榓(6) 涟袵徏棨 14.09 0.0
8 533 栘懞丂怱摱(6) 堦巙Beast 14.20 0.0