—Žq@2”N800m
R ”ť ’ˇF–î“Ą@šŽ
‹L˜^Žĺ”CF‹ß“Ą@’q‹I
‘ĺ‰ď‹L˜^(GR)            2:22.24   ě–k@—zŘ(”’’š’†)                    2014 @ @ @ @ @ @ @ @
Œˆ@Ÿ@
‡ˆĘ Ú°Ý @ ĹÝĘŢ° @ Ž–ź @ Š‘Ž @ ‹L˜^ @ şŇÝÄ
1 5 941 VŠJ@”ü‹č(2) ”’Žq’† 2:34.24
2 7 2679 –L“c^“Ţ”ü(2) _ŒË’† 2:43.95
3 4 8479 –L“c‚ę‚Ě‚ń(2) ŠÖ’† 2:45.88
4 6 1821 Žsě@@ęŁ(2) —é•ô’† 2:53.94
5 1 80 “ěđ@ˆ¤Žě(2) ‘n“ż’† 2:58.10
6 11 1819 ’r“c@\˜a(2) —é•ô’† 3:04.46
7 9 1829 ŽO‘ă@•S‰Ô(2) —é•ô’† 3:07.67
8 3 1717 ’†“‡@Šó“ľ(2) ”’’š’† 3:10.32
9 8 3332 –Ř‘ş@–í–@(2) ‹TŽR’†•”’† 3:26.21
2 1787 ”óŠ}@—B“Ţ(2) ç‘ăč’† DNS
10 1784 ™‰Ş‚ ‚¸‚Ť(2) ç‘ăč’† DNS