中学女子 1年800m
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:南部 朗
県中学記録(KJ)          2:14.74   今村 宥美(四日市・暁中)              2009
鈴鹿市中学記録(SJR)     2:15.70   坂本 恭子(千代崎中)                  2004
大会記録(GR)            2:27.59   川北 陽菜(白鳥中)                    2013                
予 選 6組1着+5
1組 2組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過
1 7 2874 竹内 唯月(1) 千代崎中 2:41.06 Q 1 6 2233 須山 沙奈(1) 三雲中 2:33.81 Q
2 5 3184 松本 佳苗(1) 玉城中 2:42.55 q 2 7 3397 平畑 凜和(1) 平田野中 2:39.71 q
3 4 3394 鈴木 華花(1) 平田野中 2:45.65 3 4 3425 湯元さくら(1) 久居西中 2:41.49 q
4 1 3699 平本 実生(1) 西中 2:53.47 4 1 2881 竹内 ゆい(1) 大木中 2:45.44
5 11 2642 米村 真和(1) 菰野中 2:54.02 5 5 3183 岡田 紗和(1) 玉城中 2:47.34
6 6 3838 東  優里(1) 一志中 2:55.35 6 9 3396 津田 夏実(1) 平田野中 2:50.53
7 2 3837 島田 優良(1) 一志中 2:59.49 7 10 2639 坂倉 紗那(1) 菰野中 2:51.45
8 9 2777 村田まどか(1) 久保中 2:59.52 8 11 3363 原嶋 花凛(1) 亀山中部中 2:52.02
9 3 3721 服部 深愛(1) 久居中 3:02.72 9 8 2738 田林 萌椛(1) 白子中 2:56.98
10 10 3291 下田 優里(1) 白鳥中 3:10.25 10 3 2878 青江由珠葉(1) 大木中 2:57.96
11 8 2732 小倉 杏菜(1) 白子中 3:14.75 2 2864 伊藤 綾花(1) 千代崎中 DNS
3組 4組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過
1 5 3840 前山 莉緒(1) 一志中 2:43.55 Q 1 5 3390 中山 笑満(1) 文岡中 2:35.65 Q
2 3 94 坂元 遥香(1) 創徳中 2:44.82 2 1 3355 今村 真悠(1) 亀山中部中 2:45.84
3 4 3289 桑畑 なつ(1) 白鳥中 2:46.29 3 4 1878 小林 美沙(1) 鼓ヶ浦中 2:47.02
4 2 2492 中西 由優(1) 西郊中 2:50.17 4 3 3436 今村 世渚(1) 内部中 2:47.62
5 6 2886 柚原 萌里(1) 大木中 2:50.58 5 6 3373 前川 茉南(1) 鈴峰中 2:49.49
6 9 3691 小山晏規乃(1) 南が丘中 2:56.38 6 8 3621 磯田  優(1) 橋北中 2:51.28
7 1 3703 村瀬  凜(1) 西中 2:56.46 7 2 3717 國分 美羽(1) 久居中 2:52.74
8 8 3002 駒田 樹梨(1) 亀山中 3:04.44 8 10 2637 薮内 春花(1) 菰野中 2:58.53
9 7 2991 中河野々花(1) 亀山中 3:34.40 9 7 2729 前川 沙耶(1) 白子中 3:06.20
10 2910 中野 結月(1) 高田中 DNS 10 9 2885 山中  涼(1) 大木中 3:06.38
5組 6組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過
1 3 2909 辻井 瑞葵(1) 高田中 2:42.52 Q 1 3 1879 新開 月渚(1) 鼓ヶ浦中 2:36.55 Q
2 6 1876 出岡 美柚(1) 鼓ヶ浦中 2:43.69 2 5 95 守屋 望未(1) 創徳中 2:36.69 q
3 4 3295 桑原 杏咲(1) 白鳥中 2:46.53 3 4 2873 杉江あかね(1) 千代崎中 2:42.15 q
4 2 2740 吉澤 百花(1) 白子中 2:52.78 4 6 3446 吉原 花玲(1) 内部中 2:48.83
5 8 2784 赤塚  涼(1) 豊里中 2:55.90 5 10 3288 川村 美緒(1) 白鳥中 2:54.19
6 1 2634 伊藤 心愛(1) 菰野中 2:56.14 6 7 3692 遠山さくら(1) 南が丘中 2:54.29
7 7 3625 中村 朱里(1) 橋北中 2:56.93 7 2 2728 打田 菜桜(1) 白子中 2:55.46
5 2727 本多  志(1) 白子中 DNS 8 8 3426 中村 彩巴(1) 久居西中 3:04.74
9 3353 伊東 蓮華(1) 亀山中部中 DNS 9 9 2771 小林さくら(1) 久保中 3:25.44
10 3719 中島 彩楽(1) 久居中 DNS 1 2726 西田 優花(1) 白子中 DNS