彫妛抝巕丂4񒎢擭嫟捠100m
怰 敾 挿丗栴摗丂徆崕
婰榐庡擟丗撿晹丂楴
導彫妛婰榐(KE)          12.16     嬤摗岝堦榊(偄側傋巗丒杒惃俼俠)        2010
楅幁巗彫妛婰榐(SER)     12.41     拞惣摟濘戦(塰)                        2008
啦掩敖丂16慻
1慻 (晽:-0.7) 2慻 (晽:-1.6)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 4 1042 拞奯撪懢抭(6) 堦巙Beast 13.15 1 4 684 搉曈丂憇婱(6) ASSA-TC 14.60
2 6 1033 忋懞丂憇懣(6) 堦巙Beast 13.94 2 3 1051 拞奯撪椗墰(4) 堦巙Beast 14.86
3 7 1729 媑愳丂峍惉(6) 備傔偑媢RC 14.61 3 8 1045 嶳揷丂廋戝(6) 堦巙Beast 14.98
4 8 1400 拞搶丂戝曘(6) 撪忛揷俽俠 15.02 4 5 1394 拞栰丂嬁恀(6) 撪忛揷俽俠 15.00
5 2 1397 抾撪丂寬恖(6) 撪忛揷俽俠 16.21 5 1 675 孖嶳丂戝婱(6) ASSA-TC 15.00
6 5 1946 惣栰丂椓懢(4) 堦僲媨 17.25 6 7 639 忛娫丂堥崄(6) 愇栻巘俼俠 15.09
7 3 1947 抾旜丂丂濐(4) 堦僲媨 18.43 7 6 1178 徏杮丂嶩惤(5) 旤悪棨忋僋 15.10
1 1034 忋嶳丂壞婫(6) 堦巙Beast DNS 8 2 1188 彫揷丂崅峅(6) 旤悪棨忋僋 15.39
3慻 (晽:-1.3) 4慻 (晽:-2.4)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 8 1050 摗揷丂峎婸(5) 堦巙Beast 15.37 1 4 722 嬤摗丂椾峴(6) ASSA-TC 15.43
2 3 1151 揷拞丂彨怣(6) 嫶撿僗億僋 15.59 2 3 1040 崅嫶丂嬻戝(6) 堦巙Beast 15.74
3 6 1943 徏杮丂弮暯(5) 堦僲媨 15.62 3 5 1039 婽戦丂桟濐(6) 堦巙Beast 15.75
4 4 1155 奯撪丂桽嵠(6) 嫶撿僗億僋 15.83 4 6 680 栰揷丂嶗夘(6) ASSA-TC 15.92
5 1 662 墶堜丂桬婭(5) 愇栻巘俼俠 16.01 5 1 1043 枒揷孾堦榊(6) 堦巙Beast 15.94
6 5 681 徏懞丂妜旘(6) ASSA-TC 16.24 6 8 677 楅栘丂熶惗(6) ASSA-TC 16.01
7 7 1399 嶳杒丂弒桟(6) 撪忛揷俽俠 16.57 7 7 1153 埀嶁丂棿婸(6) 嫶撿僗億僋 16.01
2 689 堫梩丂堦惉(5) ASSA-TC DNS 8 2 683 嶳杮丂棨搇(6) ASSA-TC 16.69
5慻 (晽:-1.0) 6慻 (晽:-2.2)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 2 1107 帥嵺丂姴懢(6) 捗棨忋僋 15.69 1 4 1041 崅娫丂丂岝(6) 堦巙Beast 16.43
2 4 1402 椦揷丂浠墤(5) 撪忛揷俽俠 15.99 2 3 676 崟栘丂椓暯(6) ASSA-TC 16.69
3 3 673 妢栘丂棶惞(6) ASSA-TC 16.13 3 8 1956 埳摗丂弔梲(5) J仌E媣嫃 16.91
4 7 1395 拞嶳丂榓杹(6) 撪忛揷俽俠 16.32 4 6 1036 戝怷丂墖岟(6) 堦巙Beast 16.92
5 8 1422 抾撪丂惔栯(6) 撪忛揷俽俠 16.32 5 7 1049 扥丂棽懢榊(5) 堦巙Beast 17.53
6 5 1941 撿愳敼懢榊(5) 堦僲媨 16.33 6 1 671 搶丂丂戝婱(6) ASSA-TC 17.54
7 6 1182 慜愳丂堧徦(5) 旤悪棨忋僋 16.45 7 2 1035 戝媣曐镈搇(6) 堦巙Beast 17.58
8 1 1961 榚梩丂挬棃(5) J仌E媣嫃 16.50 8 5 1945 朙揷丂夒媣(5) 堦僲媨 17.80
7慻 (晽:-1.0) 8慻 (晽:-1.5)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 6 1096 栁庤栘棃恖(5) 堦巙Beast 16.21 1 2 1973 暯徏丂愮屨(6) J仌E媣嫃 15.84
2 4 1084 嬥杮丂楇惗(5) 堦巙Beast 16.79 2 4 1163 奯撪丂埢恖(4) 嫶撿僗億僋 15.91
3 8 1954 楅栘垷桽恖(6) J仌E媣嫃 16.86 3 8 1211 捁摪丂廏懢(5) 涟袵徏棨 16.42
4 5 1401 暉堜丂椓夘(5) 撪忛揷俽俠 17.49 4 5 1213 徏杮丂懽廃(4) 涟袵徏棨 17.47
5 3 1169 拞栰丂惤栫(5) 嫶撿僗億僋 17.63 5 1 691 楅栘梲乆婓(4) ASSA-TC 17.58
6 7 686 拞懞丂暥恖(5) ASSA-TC 18.96 6 7 1162 嫶杮丂戝婸(4) 嫶撿僗億僋 18.00
7 2 1048 揷拞丂隳恀(5) 堦巙Beast 19.82 7 6 783 怷揷丂憂戝(4) JAC婽嶳 18.32
1 1102 杮娫丂丂嬻(6) 堦巙Beast DQ,T2 8 3 748 嶁杮丂戝婱(4) JAC婽嶳 18.91
9慻 (晽:-1.7) 10慻 (晽:-0.5)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 7 1199 塱怷丂戝婱(6) 涟袵徏棨 14.36 1 1 1915 戝惣丂桼婎(6) URC 15.36
2 6 1976 壛摗丂妛娢(6) J仌E媣嫃 15.51 2 7 1893 郷岥丂搊攏(6) URC 15.61
3 1 1201 彫柛丂憮惗(6) 涟袵徏棨 16.08 3 3 1236 墱栰丂桽婓(6) 涟袵徏棨 16.08
4 8 1233 攱栰丂楇師(4) 涟袵徏棨 16.97 4 5 1105 旜丂湪懢(5) 堦巙Beast 16.21
5 2 1214 彫柛丂憮嬻(4) 涟袵徏棨 17.82 5 4 746 嬥旜丂椊懢(5) JAC婽嶳 16.36
6 4 292 惵栘丂弔攏(4) 嶰昹棨忋 18.44 6 8 750 崄寧丂嬻椙(4) JAC婽嶳 16.96
7 3 741 嫶杮丂寬恖(5) JAC婽嶳 20.14 7 6 286 怷丂丂堦恀(4) 嶰昹棨忋 17.29
5 738 崄寧丂棨搇(6) JAC婽嶳 DNS 8 2 744 怴奐丂揤嬻(5) JAC婽嶳 17.64
啦掩敖丂16慻
11慻 (晽:0.0) 12慻 (晽:-1.9)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 6 1209 戝愳丂徦懢(5) 涟袵徏棨 14.65 1 3 1081 栢栘丂宧懡(6) 堦巙Beast 16.45
2 4 1212 嫶杮丂弤婓(5) 涟袵徏棨 15.46 2 2 1916 墱愳丂戱嵠(6) URC 16.69
3 8 1215 塝丂岕暽(4) 涟袵徏棨 15.52 3 4 695 廐揷丂棶婓(4) ASSA-TC 16.94
4 5 694 搉曈丂桰搇(4) ASSA-TC 16.35 4 7 747 愇堜丂梱屓(5) JAC婽嶳 17.49
5 3 1058 嶳揷丂恀戝(5) 堦巙Beast 17.08 5 6 3267 嵅栰丂峲惗(4) 楅幁俙俠 17.68
6 7 749 埨搚丂搤執(4) JAC婽嶳 17.33 6 5 1972 嶳拞丂梇夘(6) J仌E媣嫃 18.36
7 1 1917 媣曐丂埳悂(6) URC 18.11 7 8 785 嬤摗丂姁棛(4) JAC婽嶳 18.63
2 1202 彫嶳丂対巙(6) 涟袵徏棨 DNS 8 1 1911 屻摗丂弜夘(4) URC 18.73
13慻 (晽:0.0) 14慻 (晽:-1.2)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 4 1203 搉绮屨懢榊(6) 涟袵徏棨 15.33 1 6 284 徏旜丂梲婸(6) 嶰昹棨忋 15.62
2 7 1896 忋嶳丂棾婸(4) URC 16.46 2 5 1144 嶳岥丂楀壒(5) 嫶撿僗億僋 16.22
3 5 742 扥夑丂峆婬(5) JAC婽嶳 16.53 3 2 737 揤栰丂尗嬭(6) JAC婽嶳 16.25
4 6 1207 墱揷丂峲惉(6) 涟袵徏棨 16.57 4 3 1229 峕忋丂抦婸(4) 涟袵徏棨 16.90
5 1 1974 嫶杮恀懢楴(6) J仌E媣嫃 17.50 5 8 743 杧揷丂戱嵠(5) JAC婽嶳 17.05
6 8 1965 杒惣丂棶濘(4) J仌E媣嫃 17.66 6 4 745 暯郪丂椓隳(5) JAC婽嶳 17.41
7 3 1930 徏杮丂丂廩(4) URC 18.52 7 7 1145 堥揷丂丂曕(5) 嫶撿僗億僋 18.85 *TL
8 2 752 扥夑丂棶搇(4) JAC婽嶳 18.84 7 1 751 尨擔嵍孫(4) JAC婽嶳 18.85 *TL
15慻 (晽:-1.3) 16慻 (晽:-1.0)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 7 638 郪妰丂戱奀(6) 愇栻巘俼俠 15.15 1 8 1971 惣揷丂隳婸(6) J仌E媣嫃 15.73
2 4 727 揷拞峃懢榊(6) ASSA-TC 15.50 2 3 690 楅栘丂垷惉(4) ASSA-TC 16.67
3 3 788 暉杮丂夒庽(5) JAC婽嶳 15.52 3 7 1047 娸栰丂憇懣(5) 堦巙Beast 16.91
4 1 1703 抾拞丂椓攏(6) 忋栰俙俠 16.43 4 2 1975 惣揷丂桾隳(4) J仌E媣嫃 17.06
5 8 1183 慜揷丂彯壒(4) 旤悪棨忋僋 16.68 5 6 293 忛屗丂惏婌(4) 嶰昹棨忋 17.47
6 6 285 拞堜怲懢楴(5) 嶰昹棨忋 17.49 6 5 1210 壀揷丂懽棛(5) 涟袵徏棨 17.48
7 2 693 嶰扟丂埳悂(4) ASSA-TC 17.86 7 4 1085 帥搱丂濆栴(5) 堦巙Beast 18.77
8 5 1098 拞旜丂椊戝(4) 堦巙Beast 20.10