中学女子 1500m
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:南部 朗
県中学記録(KJ)          4:30.74   長谷川まゆみ(鈴鹿・白子中)            1986
鈴鹿市中学記録(SJR)     4:30.74   長谷川まゆみ(白子中)                  1986                
タイムレース 2組
1組 2組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 14 952 倉本 彩蘭(3) 白子中 4:57.76 1 11 3662 杉本 彩華(2) 南が丘中 5:38.33
2 16 1898 早川  花(3) 創徳中 4:57.93 2 15 1738 久保寺琉吏(3) 大木中 5:39.24
3 15 52 佐々 遥菜(3) 文岡中 4:58.23 3 13 1650 窪田  心(3) 白鳥中 5:42.01
4 12 1896 竹田 高嶺(3) 創徳中 5:15.16 4 19 2845 平田 茉鈴(2) 文岡中 5:54.95
5 2 3135 前田あおい(2) 亀山中 5:15.47 5 6 3418 市川  凜(2) 鈴峰中 5:57.85
6 10 55 鈴木  結(3) 文岡中 5:16.54 6 9 8805 守屋 望未(1) 創徳中 5:58.96
7 7 2561 新開 美玖(2) 白子中 5:18.47 7 12 3210 櫻井 優花(3) 亀山中部中 5:59.52
8 9 1891 岩ア 琴美(3) 創徳中 5:20.01 8 14 1653 鈴木 光葉(3) 白鳥中 6:01.32
9 4 1742 鈴木 彩華(3) 大木中 5:20.28 9 10 1789 中村 菜摘(3) 千代崎中 6:05.84
10 5 1657 豊田 結衣(3) 白鳥中 5:21.74 10 18 3347 中島 希瞳(2) 白鳥中 6:12.61
11 11 1597 阿部  遥(3) 平田野中 5:27.24 11 5 2028 岸江 流羽(3) 橋南中 6:13.75
12 19 1937 平澤 彩寧(3) 亀山中 5:32.41 12 7 3416 池田 十和(2) 鈴峰中 6:14.93
13 1 2966 伊東 里彩(2) 平田野中 5:34.55 13 4 2111 種戸 らら(3) 南が丘中 6:18.71
14 6 1690 村田 歩美(3) 神戸中 5:34.97 14 2 2816 上野向日葵(2) 潮南中 6:19.66
15 20 3205 鶴井 美友(3) 亀山中部中 5:35.10 15 16 1654 鈴木 若葉(3) 白鳥中 6:20.49
16 3 1743 的場羽衣音(3) 大木中 5:38.98 16 17 3214 朝比奈 杏(2) 亀山中部中 6:20.53
17 17 1740 塩足 琳音(3) 大木中 5:48.23 17 3 3025 前田 愛奈(2) 潮南中 6:27.92
18 18 1645 伊藤 来美(3) 白鳥中 5:54.35 18 20 3216 木村 弥法(2) 亀山中部中 7:05.14
8 948 岩波 真菜(3) 白子中 DNS 1 3426 三代 百花(2) 鈴峰中 DNS
13 2539 鈴木 そら(2) 創徳中 DNS 8 8141 岡崎瑠水華(3) 神戸中 DNS
21 1242 谷川 友野(2) 東員第一中 DNS 21 5145 中林 来羽(2) URC DNS
タイムレース上位8位
順位       ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 952 倉本 彩蘭(3) 白子中 4:57.76
2 1898 早川  花(3) 創徳中 4:57.93
3 52 佐々 遥菜(3) 文岡中 4:58.23
4 1896 竹田 高嶺(3) 創徳中 5:15.16
5 3135 前田あおい(2) 亀山中 5:15.47
6 55 鈴木  結(3) 文岡中 5:16.54
7 2561 新開 美玖(2) 白子中 5:18.47
8 1891 岩ア 琴美(3) 創徳中 5:20.01