彫妛抝巕丂4񒎢擭嫟捠100m
怰 敾 挿丗栴摗丂徆崕
婰榐庡擟丗撿晹丂楴
導彫妛婰榐(KE)          12.03     拞奯撪懢抭(捗丒堦巙Beast)             2014
楅幁巗彫妛婰榐(SER)     12.41     拞惣摟濘戦(塰)                        2008
啦掩敖丂13慻
1慻 (晽:-0.6) 2慻 (晽:-1.3)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 5 421 帣攇丂丂尗(6) 愇栻巘RC 13.83 1 4 1683 戝愳丂戝榓(6) 僀儉儔俙俙 15.12
2 8 420 彫愳丂暽搇(6) 愇栻巘RC 14.34 2 3 1991 栘懞丂巙壒(5) JAC婽嶳 15.41
3 7 1980 婭暯丂鄪懢(6) JAC婽嶳 14.65 3 6 1589 愳搰丂濇庽(6) 倀俼俠 15.44
4 3 533 栘懞丂怱摱(6) 堦巙Beast 14.66 4 5 1986 攏応丂桰懢(6) JAC婽嶳 15.80
5 6 1716 忋揷丂椓暯(5) J仌E媣嫃 14.66 5 8 2256 媨丂晼恀(6) 堦僲媨 15.84
6 1 1983 揷拞丂抭婬(6) JAC婽嶳 15.35 6 7 481 嶳楬丂梲嵤(6) ASSA-TC 15.90
7 4 1718 柤憪丂丂拡(5) J仌E媣嫃 16.17 7 1 2254 椦丂棿搒嵠(6) 堦僲媨 15.95
2 1984 栘撪丂嶗悷(6) JAC婽嶳 DNS 8 2 1595 忋嶳丂巑摱(5) 倀俼俠 15.97
3慻 (晽:+0.1) 4慻 (晽:-1.7)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 4 543 攏毰丂镈惎(5) 堦巙Beast 15.55 1 6 478 杒懞丂丂峲(6) ASSA-TC 16.12
2 7 2263 撿愳丂镈懣(5) 堦僲媨 15.56 2 4 483 楅栘丂埡悽(5) ASSA-TC 16.52
3 3 1594 嶳拞丂丂棨(6) 倀俼俠 15.59 3 3 1987 敽丂丂徆庽(6) JAC婽嶳 16.52
4 8 538 栁庤栘塸恖(6) 堦巙Beast 15.77 4 2 479 塱郷丂丂弝(6) ASSA-TC 16.65
5 6 423 嶳嵺棽擵夘(6) 愇栻巘RC 16.02 5 8 1985 嵅栰丂桪搇(6) JAC婽嶳 16.76
6 5 2505 憅揷丂桾隳(5) J仌E媣嫃 16.13 6 7 1728 栰楥丂奀鉪(5) J仌E媣嫃 17.19
7 1 1989 徏塝丂丂孿(5) JAC婽嶳 16.76 7 5 1685 幝栘丂嶇恖(6) 僀儉儔俙俙 17.21
8 2 1688 嶁杮丂寬曘(5) 僀儉儔俙俙 16.94 8 1 424 愇堜丂棶婬(5) 愇栻巘RC 17.53
5慻 (晽:+0.2) 6慻 (晽:+0.8)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 6 427 彫愹丂戦姇(5) 愇栻巘RC 16.51 1 7 611 拞嶳丂梲搇(6) 嫶撿僗億僋 15.91
2 1 2257 嫶憅丂榓婸(6) 堦僲媨 16.73 2 1 544 崱堜丂椓恀(4) 堦巙Beast 17.50
3 3 2262 惣栰丂憈懢(5) 堦僲媨 16.79 3 2 1602 摽塱丂憂巑(4) 倀俼俠 18.52
4 7 2543 彲嶳丂丂婸(5) 敀嶳棨忋僋儔僽 17.23 4 3 2542 堜忋丂丂弜(5) 敀嶳棨忋僋儔僽 18.54
5 4 2482 晄攋丂懲夑(5) J仌E媣嫃 17.27 5 8 548 悈栰丂椊懢(4) 堦巙Beast 18.67
6 5 2261 抾旜丂丂斻(5) 堦僲媨 17.29 6 4 2484 挿堜丂撝濘(5) J仌E媣嫃 19.07
7 8 485 怷壓丂桪怱(5) ASSA-TC 17.80 7 6 2434 搰揷丂壞寧(5) JAC婽嶳 19.56
2 1992 嶳杮丂悙婱(5) JAC婽嶳 DNS 8 5 612 栰揷丂榓婓(6) 嫶撿僗億僋 20.43
7慻 (晽:-1.5) 8慻 (晽:+0.6)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 6 1995 拞懞丂堣恗(4) JAC婽嶳 16.24 1 1 415 栴揷丂晼恀(4) 愇栻巘RC 15.83
2 1 547 摗郪丂宑怣(4) 堦巙Beast 16.31 2 2 1562 楅栘丂丂憦(4) 孎栰俼俠 16.67
3 4 1585 惣懞棽擵夘(6) 倀俼俠 16.50 3 6 2518 壀杮丂棳惗(5) 堦巙Beast 17.01
4 2 489 暷愳丂塹巎(4) ASSA-TC 16.65 4 7 3617 攱揷丂廟搇(4) 倀俼俠 17.69
5 3 1563 摗尨丂峀隳(4) 孎栰俼俠 17.70 5 5 2315 愇杮丂峲戝(4) 敀嶳棨忋僋儔僽 18.20
6 8 1596 杒懞丂棟塇(5) 倀俼俠 17.74 6 4 617 嫶杮丂戝榓(4) 嫶撿僗億僋 19.83
7 5 2493 崃暁丂摤巙(4) 敀嶳棨忋僋儔僽 18.19 3 2525 孖杮丂棶惗(4) 堦巙Beast DQ,T2
8 7 2511 怉扟丂丂镈(4) 堦巙Beast 18.28 8 468 揷岥丂婸婫(5) ASSA-TC DNS
9慻 (晽:+1.5) 10慻 (晽:-1.0)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 4 535 揷拞丂椛惗(6) 堦巙Beast 14.30 1 5 536 帥搱丂愮敼(6) 堦巙Beast 15.57
2 8 1556 嶃杮丂桾婭(6) 孎栰俼俠 14.87 2 6 608 娾忛丂怣嵠(5) 嫶撿僗億僋 16.08
3 5 2290 徏杮丂桰恇(5) 敀嶳棨忋僋儔僽 15.10 3 2 550 嶳杮丂棿晳(4) 堦巙Beast 16.85
4 2 541 媣曐丂懢堦(5) 堦巙Beast 15.76 4 7 429 庣壆丂彯悷(4) 愇栻巘RC 17.96
5 6 1591 楅栘丂梇夘(6) 倀俼俠 16.77 5 4 1600 墱嶳丂憥夘(4) 倀俼俠 18.22
6 1 1599 堜忋丂湻夘(4) 倀俼俠 17.36 6 3 487 崃悾丂桰婓(4) ASSA-TC 18.41
7 7 488 栴揷丂彔暯(4) ASSA-TC 17.45 8 1601 杒愳丂丂巌(4) 倀俼俠 DNS
8 3 1996 恀媩丂戝婸(4) JAC婽嶳 19.93
啦掩敖丂13慻
11慻 (晽:-0.4) 12慻 (晽:-0.2)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 6 2265 嫶憅丂復恖(4) 堦僲媨 16.08 1 6 534 楅栘丂塴彔(6) 堦巙Beast 16.27
2 8 482 戝嫶丂寬恖(5) ASSA-TC 17.07 2 7 2325 嵅摗丂丂弫(5) ASSA-TC 16.66
3 7 1695 栴憅丂棽彶(4) 僀儉儔俙俙 17.17 3 5 1994 巗栰丂垽棿(4) JAC婽嶳 17.54
4 4 1586 埨摗丂隳懢(6) 倀俼俠 17.29 4 4 1582 廙栘丂镈恀(6) 倀俼俠 17.74
5 5 3071 彫徏丂澼懣(4) 孎栰俼俠 17.64 5 2 486 旙岥丂憮埀(4) ASSA-TC 18.19
6 3 532 怉悪丂镈懢(6) 堦巙Beast 18.06 6 3 539 彫戧丂棽恗(5) 堦巙Beast 20.41
7 2 1993 昹揷丂嫳栱(4) JAC婽嶳 18.83 7 8 1694 淎揷寬懢榊(4) 僀儉儔俙俙 21.90
13慻 (晽:-2.4) 僞僀儉儗乕僗忋埵8埵
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 晽椡 阂菽
1 3 1554 埳塱丂憮埶(6) 孎栰俼俠 15.41 1 421 帣攇丂丂尗(6) 愇栻巘RC 13.83 -0.6
2 8 2519 怷丂丂晳恖(6) 堦巙Beast 15.65 2 535 揷拞丂椛惗(6) 堦巙Beast 14.30 +1.5
3 2 428 悈扟丂懢堦(4) 愇栻巘RC 16.15 3 420 彫愳丂暽搇(6) 愇栻巘RC 14.34 -0.6
4 4 1693 枛摗丂棶怴(4) 僀儉儔俙俙 17.83 4 1980 婭暯丂鄪懢(6) JAC婽嶳 14.65 -0.6
5 7 1603 徏揷丂樞懣(4) 倀俼俠 18.46 5 533 栘懞丂怱摱(6) 堦巙Beast 14.66 -0.6
6 5 1587 怷丂丂桰婸(4) 倀俼俠 19.47 6 1716 忋揷丂椓暯(5) J仌E媣嫃 14.66 -0.6
6 2314 堜忋丂嬱寧(6) 敀嶳棨忋僋儔僽 DNS 7 1556 嶃杮丂桾婭(6) 孎栰俼俠 14.87 +1.5
8 2290 徏杮丂桰恇(5) 敀嶳棨忋僋儔僽 15.10 +1.5