彫妛彈巕丂4񒎢擭嫟捠100m
怰 敾 挿丗栴摗丂徆崕
婰榐庡擟丗撿晹丂楴
導彫妛婰榐(KE)          12.91     恵愳丂恀堖(捗丒堦巙Beast)             2014
楅幁巗彫妛婰榐(SER)     13.08     嵅摗側偮傒(僀儉儔俙俙)                2014
啦掩敖丂14慻
1慻 (晽:-0.3) 2慻 (晽:-1.8)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 4 1706 媨嶈丂棔壥(6) 僀儉儔俙俙 14.24 1 4 1572 拞摴丂桽堖(6) 孎栰俼俠 15.17
2 6 570 栘搱丂丂楅(6) 堦巙Beast 14.43 2 3 507 嬤摗丂昐濆(6) ASSA-TC 15.41
3 3 571 彫抾丂恀壴(6) 堦巙Beast 14.54 3 6 2526 僕儑乕儞僘儗儀僢僇壴(6) 堦巙Beast 15.52
4 5 2004 媨杮丂夎埶(6) JAC婽嶳 14.76 4 8 2443 椦丂丂棦壒(6) JAC婽嶳 15.92
5 1 567 壀揷擔恀浠(6) 堦巙Beast 15.15 5 5 2251 怷丂丂旤楁(6) ASSA-TC 15.94
6 7 2442 椦丂丂愮晵(6) JAC婽嶳 15.39 6 7 442 楅栘丂岝嶇(6) 愇栻巘RC 15.97
7 2 2010 暉揷丂梲嵷(4) JAC婽嶳 15.41 7 2 1620 嶳揷丂垽嵷(5) 倀俼俠 16.27
8 8 2441 椦丂丂愮壺(6) JAC婽嶳 15.48 1 2005 慜揷偁偄傒(6) JAC婽嶳 DNS
3慻 (晽:-1.2) 4慻 (晽:-0.1)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 6 1618 朙尨丂幚桪(5) 倀俼俠 15.45 1 6 576 墶嶳丂枩怐(6) 堦巙Beast 15.62
2 3 2013 戝嶳丂垷愹(5) IAA孠柤 15.78 2 4 573 拞旜丂怱嶇(6) 堦巙Beast 15.67
3 8 2007 怷岥偮偐偝(5) JAC婽嶳 16.04 3 8 572 崅嫶丂傝偙(6) 堦巙Beast 15.69
4 2 508 嶳揷丂榓壴(6) ASSA-TC 16.09 4 5 621 悾屗嶳朑壒(5) 嫶撿僗億僋 15.80
5 4 1617 強丂丂桪嵷(5) 倀俼俠 16.16 5 7 1573 媣曐塇乆撧(5) 孎栰俼俠 15.87
6 1 2012 悪峕丂幍擑(6) IAA孠柤 16.19 6 1 1725 拞旜丂朑壴(4) J仌E媣嫃 15.97
7 7 2544 慜愳丂岾曚(6) 敀嶳棨忋僋儔僽 16.39 7 3 2481 摗堜桟棦嵷(5) J仌E媣嫃 16.55
5 584 尨揷丂婓壞(5) 堦巙Beast DNS 8 2 449 楅栘崄棦撧(5) 愇栻巘RC 17.00
5慻 (晽:-1.0) 6慻 (晽:-1.0)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 5 2531 嶳岥丂埱棡(4) J仌E媣嫃 15.81 1 3 514 怺尒丂幯栴(5) ASSA-TC 16.16
2 4 2011 媨杮丂棶撿(4) JAC婽嶳 16.29 2 4 2547 拞愳丂廋壘(5) 敀嶳棨忋僋儔僽 16.37
3 7 1704 娾杮丂丂檢(6) 僀儉儔俙俙 16.48 3 5 1626 怣摗丂曚崄(4) 倀俼俠 16.38
4 8 622 悾屗嶳朑壴(4) 嫶撿僗億僋 16.53 4 6 2008 栘撪丂嶇嶗(5) JAC婽嶳 16.66
5 6 582 扟愳丂楅擳(5) 堦巙Beast 16.68 5 8 2438 憼忛丂姽撧(5) JAC婽嶳 16.68
6 2 1710 媨嶈丂搷壥(4) 僀儉儔俙俙 16.71 6 7 1724 拞旜丂桰壴(4) J仌E媣嫃 16.76
7 1 511 嬥尨丂桼幚(5) ASSA-TC 16.82 7 2 577 弌娵桼庫撧(5) 堦巙Beast 16.76 *TK
8 3 595 挿扟愳椱擳(4) 堦巙Beast 16.85 8 1 585 暯郪丂錆曕(5) 堦巙Beast 16.97
7慻 (晽:-0.6) 8慻 (晽:+1.0)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 2 3711 徏堜丂桼撧(4) 僀儉儔俙俙 16.03 1 3 2552 嶳杮楒乆嵷(5) 敀嶳棨忋僋儔僽 16.28
2 1 506 栧扟丂挬撯(6) ASSA-TC 16.53 2 4 457 屗杮丂壴撧(4) 愇栻巘RC 16.60
3 3 2492 惣嶳偐傫嵷(5) 敀嶳棨忋僋儔僽 16.67 3 5 594 弌岥丂寢垽(4) 堦巙Beast 16.84
4 4 588 媑揷丂憃梩(5) 堦巙Beast 16.80 4 8 1709 戝搰丂桳幯(4) 僀儉儔俙俙 16.90
5 6 5206 恀愳丂丂悏(4) 嫶撿僗億僋 17.02 5 6 458 嶳嵺偔傞傒(4) 愇栻巘RC 16.94
6 5 1708 塱栰丂巙斂(5) 僀儉儔俙俙 17.20 6 1 443 揷拞丂錆桪(6) 愇栻巘RC 17.30
7 7 589 堜嶳擳偺壚(4) 堦巙Beast 17.27 7 2 5208 徏栰丂幯戙(4) 嫶撿僗億僋 17.64
8 8 581 抾撪丂棩壴(5) 堦巙Beast 17.49 8 7 517 暿晎丂堣旤(4) ASSA-TC 17.90
9慻 (晽:-0.1) 10慻 (晽:-0.7)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 2 516 怺尒丂旤斂(5) ASSA-TC 16.87 1 2 2012 攏応丂墰埶(4) JAC婽嶳 17.68
2 4 2555 戨杮丂嵤梩(5) 敀嶳棨忋僋儔僽 16.91 2 1 452 嶁嶈丂傕偐(4) 愇栻巘RC 17.86
3 5 1723 娸峕丂桪撧(5) J仌E媣嫃 17.14 3 6 2534 嶳壓丂浠埱(4) J仌E媣嫃 17.94
4 7 2501 搉绮丂巎寢(4) J仌E媣嫃 17.23 4 4 510 撪嶳丂丂拡(5) ASSA-TC 18.00
5 6 453 楅栘丂岝浠(4) 愇栻巘RC 17.52 5 5 591 嶁岥丂桰嵷(4) 堦巙Beast 18.19
6 3 2530 憅揷丂棶壴(4) J仌E媣嫃 17.62 6 8 2533 惵栘丂擩壒(4) J仌E媣嫃 18.31
7 1 2504 娾尒丂怱惏(4) J仌E媣嫃 17.68 7 7 593 嬍懞丂壒塇(4) 堦巙Beast 18.52
8 8 2292 嵅摗丂垽隳(5) ASSA-TC 18.31 8 3 1721 搶丂丂撧桪(6) J仌E媣嫃 18.99
啦掩敖丂14慻
11慻 (晽:-1.2) 12慻 (晽:-2.0)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 2 1625 楅栘丂幯椙(4) 倀俼俠 17.60 1 2 656 嶳壓壚嵷巕(6) 涟袵徏棨 15.52
2 8 1628 挿扟愳浠搒(4) 倀俼俠 18.10 2 3 1615 郪堜丂妝晽(5) 倀俼俠 16.69
3 6 455 揷拞丂嶇婫(4) 愇栻巘RC 18.32 3 5 1622 嬥嶳丂丂椩(4) 倀俼俠 16.99
4 5 1627 挿扟愳寢搒(4) 倀俼俠 18.40 4 7 1624 悰旜丂寧擳(4) 倀俼俠 17.23
5 7 630 塱嶌丂棡幯(4) 涟袵徏棨 18.54 5 8 2343 杧丂丂寢垽(5) 堦巙Beast 17.29
6 3 2503 娾尒攇椱壒(5) J仌E媣嫃 18.98 6 4 2514 栘壓丂怱垽(4) 堦巙Beast 17.92
4 515 挿扟愳曚擳(5) ASSA-TC DNS 7 6 2342 彫墊丂棞悽(6) 堦巙Beast 18.26
13慻 (晽:-1.0) 14慻 (晽:-0.7)
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽 弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 阂菽
1 4 1612 拞懞丂枹樞(6) 倀俼俠 16.06 1 3 1981 巙杸丂旤寧(6) JAC婽嶳 16.14
2 3 597 媨揷丂浠巕(4) 堦巙Beast 17.13 2 2 654 彫郷丂垷埶(6) 涟袵徏棨 16.82
3 6 1614 杒愳丂幚榓(5) 倀俼俠 17.30 3 7 1619 徏揷丂怱桪(5) 倀俼俠 16.93
4 7 657 懞揷丂榓崄(4) 涟袵徏棨 17.55 4 5 1616 戠岉丂楡壺(5) 倀俼俠 16.98
5 2 1623 嶃岥丂丂曚(4) 倀俼俠 18.34 5 8 2340 孖杮丂垽棃(6) 堦巙Beast 18.02
6 8 1982 堫奯傑偙偲(4) JAC婽嶳 19.12 6 4 590 墱揷丂桞壴(4) 堦巙Beast 18.26
5 566 堜嶳偼傞壚(6) 堦巙Beast DNS 7 6 1990 暯敤丂壥垽(4) JAC婽嶳 18.63
僞僀儉儗乕僗忋埵8埵
弴埵 泡兽 巵柤 強懏 婰榐 晽椡 阂菽
1 1706 媨嶈丂棔壥(6) 僀儉儔俙俙 14.24 -0.3
2 570 栘搱丂丂楅(6) 堦巙Beast 14.43 -0.3
3 571 彫抾丂恀壴(6) 堦巙Beast 14.54 -0.3
4 2004 媨杮丂夎埶(6) JAC婽嶳 14.76 -0.3
5 567 壀揷擔恀浠(6) 堦巙Beast 15.15 -0.3
6 1572 拞摴丂桽堖(6) 孎栰俼俠 15.17 -1.8
7 2442 椦丂丂愮晵(6) JAC婽嶳 15.39 -0.3
8 507 嬤摗丂昐濆(6) ASSA-TC 15.41 -1.8