| 中学女子 100m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 審 判 長:田中 春行 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 記録主任:近藤 智紀 |  |  | 
 
  | 県中学記録(KJ)         
  12.17    
  林田珠里那(度会・度会中)             
  2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 鈴鹿市中学記録(SJR)     12.19     一色 美咲(神戸中)                   
  2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 大会記録(GR)           
  12.57    
  伊藤 瑞希(神戸中)                   
  2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 県大会標準記録(※)      13.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 準決勝 2組3着+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1組 |  |  |  |  |  |  |  | (風:-1.7) |  |  |  |  |  | 2組 |  |  |  |  |  |  |  | (風:-1.6) |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | レーン |  | ナンバー |  | 氏名 |  | 所属 |  | 記録 |  | コメント |  | 通過 |  | 順位 | レーン |  | ナンバー |  | 氏名 |  | 所属 |  | 記録 |  | コメント |  | 通過 |  |  | 
 
  | 1 |  | 5 |  | 942 |  | 松原 美空(2) |  | 白子中 |  | 13.09 |  | ※ |  | Q |  | 1 |  | 3 |  | 1672 |  | 植村 美咲(3) |  | 平田野中 |  | 13.32 |  | ※ |  | Q |  |  | 
 
  | 2 |  | 6 |  | 1794 |  | 愛敬 百花(3) |  | 天栄中 |  | 13.27 |  | ※ |  | Q |  | 2 |  | 5 |  | 1774 |  | 山口 來夢(3) |  | 千代崎中 |  | 13.54 |  | ※ |  | Q |  |  | 
 
  | 3 |  | 8 |  | 929 |  | 伊藤 未来(3) |  | 白子中 |  | 13.57 |  | ※ |  | Q |  | 3 |  | 4 |  | 973 |  | 佐野 心愛(3) |  | 鈴鹿中 |  | 13.66 |  | ※ |  | Q |  |  | 
 
  | 4 |  | 4 |  | 2684 |  | 豊田 芽以(2) |  | 神戸中 |  | 13.69 |  | ※ |  | q |  | 4 |  | 6 |  | 943 |  | 中村 美穂(2) |  | 白子中 |  | 13.74 |  | ※ |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 3 |  | 1676 |  | 吉川 華梨(3) |  | 平田野中 |  | 13.73 |  | ※ |  | q |  | 5 |  | 8 |  | 76 |  | 渡辺 安海(2) |  | 創徳中 |  | 13.97 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 7 |  | 71 |  | 田中  彩(3) |  | 創徳中 |  | 13.73 |  | *TK,※ |  |  | 6 |  | 7 |  | 2686 |  | 山路 彩乃(2) |  | 神戸中 |  | 14.01 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 2 |  | 1858 |  | 大西麻紀子(3) |  | 鼓ヶ浦中 |  | 13.91 |  |  |  |  |  | 7 |  | 1 |  | 65 |  | 青柳 佳那(3) |  | 創徳中 |  | 14.01 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 |  | 1 |  | 1762 |  | 大山 若菜(3) |  | 千代崎中 |  | 14.35 |  |  |  |  |  | 8 |  | 2 |  | 3361 |  | 恒吉 朱美(1) |  | 亀山中部中 |  | 14.11 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |