| 中学男子 円盤投(1.500kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 審 判 長:田中 春行 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 記録主任:近藤 智紀 | 
 
  | 県中学記録(KJ)         
  45m71    
  三井 康平(津・西橋内中)             
  2016 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 鈴鹿市中学記録(SJR)     40m72     三村 武司(千代崎中)                 
  2009 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 大会記録(GR)           
  35m93    
  臼井 皓哉(創徳中)                   
  2014 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 県大会標準記録(※)      29m00 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 決 勝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 試順 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 3回 
 ベスト
 | トップ8 
 試順
 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 記録 |  | コメント | 
 
  |  |  |  | ナカマツ ハルヤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 15 | 51 | 中松 暖弥(3) | 創徳中 | × | 26m99 | × | 26m99 | 8 | × | × | × | 26m99 |  |  | 
 
  |  |  |  | ハシモト ケント |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 1 | 3307 | 橋本 健人(3) | 亀山中部中 | × | 22m91 | × | 22m91 | 7 | × | × | 26m15 | 26m15 |  |  | 
 
  |  |  |  | ウチダ ヒビキ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 9 | 1834 | 内田  響(3) | 鼓ヶ浦中 | 21m20 | × | × | 21m20 | 6 | 21m56 | × | × | 21m56 |  |  | 
 
  |  |  |  | サカイ チュン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 4 | 2962 | 酒井チュン(3) | 亀山中 | × | × | 20m08 | 20m08 | 5 | × | × | × | 20m08 |  |  | 
 
  |  |  |  | オグラ ダイキ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 16 | 2972 | 小倉 大輝(2) | 亀山中 | × | 18m65 | × | 18m65 | 4 | × | × | × | 18m65 |  |  | 
 
  |  |  |  | ハットリ ライゴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 6 | 3308 | 服部 来吾(3) | 亀山中部中 | × | × | 16m92 | 16m92 | 1 | 18m47 | × | × | 18m47 |  |  | 
 
  |  |  |  | ミシロ リュウタロウ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 14 | 1802 | 三代隆太朗(3) | 鈴峰中 | 18m36 | × | × | 18m36 | 3 | × | × | × | 18m36 |  |  | 
 
  |  |  |  | ミズタニ コウヨウ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 13 | 1811 | 水谷 光瑛(2) | 鈴峰中 | × | 18m21 | × | 18m21 | 2 | × | × | × | 18m21 |  |  | 
 
  |  |  |  | フジワラ タクマ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 11 | 2718 | 藤原 琢磨(1) | 白子中 | 16m30 | × | × | 16m30 |  |  |  |  | 16m30 |  |  | 
 
  |  |  |  | スズキ ヒロト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 5 | 907 | 鈴木 大翔(3) | 白子中 | × | 15m97 | × | 15m97 |  |  |  |  | 15m97 |  |  | 
 
  |  |  |  | ヨネカワ コウキ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 17 | 926 | 米川 幸輝(2) | 白子中 | × | × | 15m59 | 15m59 |  |  |  |  | 15m59 |  |  | 
 
  |  |  |  | ムラタ マサト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 12 | 1812 | 村田 雅斗(2) | 鈴峰中 | 11m23 | × | × | 11m23 |  |  |  |  | 11m23 |  |  | 
 
  |  |  |  | カメイ ケンショウ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 10 | 2850 | 亀井 健翔(1) | 千代崎中 | 10m46 | × | × | 10m46 |  |  |  |  | 10m46 |  |  | 
 
  |  |  |  | ナカムラ リュウスケ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 3 | 2857 | 中村 竜輔(1) | 千代崎中 | × | × | 8m81 | 8m81 |  |  |  |  | 8m81 |  |  | 
 
  |  |  |  | ムラタ オオセイ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 2 | 2993 | 村田 鷹星(1) | 亀山中 | × | 8m14 | × | 8m14 |  |  |  |  | 8m14 |  |  | 
 
  |  |  |  | クジ マナト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 7 | 2852 | 久慈 真斗(1) | 千代崎中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNS | 
 
  |  |  |  | ヒラノ ガリュウ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 8 | 3962 | 平野 我流(3) | 神戸中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNS | 
 
  |  |  |  | ナガイ ユウヤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 18 | 3961 | 永井 裕也(3) | 神戸中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNS | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |