ˆę”ʏ—Žq@1500m
R ”ŧ ’·F–î“Ą@đŽ
‹L˜^Žå”CF“ė•”@˜N
Œ§‹L˜^(KR)              4:21.13   —Ē‘š@@Œj(ƒfƒ“ƒ\[)                  2003
—鎭Žs‹L˜^(SR)          4:21.42   “ėė@^—Ē(“ú–{ķ–―)                  1995 @ @ @ @ @ @ @ @
ĀēŅÚ°―@
1‘g ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXãˆĘ8ˆĘ
‡ˆĘ Ú°Ý @ ÅÝĘÞ° @ Ž–ž @ Š‘Ū @ ‹L˜^ @ šŌÝÄ ‡ˆĘ @ @ @ ÅÝĘÞ° @ Ž–ž @ Š‘Ū @ ‹L˜^ @ šŌÝÄ
1 9 2105 •Ä‰Ô@•ā–ē(2) Žl“úŽs‚ 5:06.08 1 2105 •Ä‰Ô@•ā–ē(2) Žl“úŽs‚ 5:06.08
2 8 673 ‘Oė@@—y(3) _ŒË‚ 5:22.83 2 673 ‘Oė@@—y(3) _ŒË‚ 5:22.83
3 2 1361 Šâč@@‹Õ”ü(1) ˆîķ‚ 5:32.02 3 1361 Šâč@@‹Õ”ü(1) ˆîķ‚ 5:32.02
4 7 690 –kė@@“úØ(2) _ŒË‚ 5:38.06 4 690 –kė@@“úØ(2) _ŒË‚ 5:38.06
5 6 459 ž‹{@–G”J(3) Žl“úŽs‚ 5:57.08 5 459 ž‹{@–G”J(3) Žl“úŽs‚ 5:57.08
6 5 6327 ’†ė@—D‰č(5) —鎭‚ę 6:02.43 6 6327 ’†ė@—D‰č(5) —鎭‚ę 6:02.43
7 3 2019 āV“c@”TˆŸ(2) —鎭‚ 6:17.51 7 2019 āV“c@”TˆŸ(2) —鎭‚ 6:17.51
1 1376 –L“c@@‚Ð‚Đ‚é(3) ˆîķ‚ DNS
4 2017 ‹î“c@^‰›(2) —鎭‚ DNS