中学女子 1500m
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:南部 朗
県中学記録(KJ)          4:30.74   長谷川まゆみ(鈴鹿・白子中)            1986
鈴鹿市中学記録(SJR)     4:30.74   長谷川まゆみ(白子中)                  1986                
タイムレース 3組
1組 2組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 16 2182 澤井 風月(3) 嬉野中 4:36.77 1 10 2697 北村 彩菜(2) 神戸中 5:13.74
2 15 3395 松本 未空(2) 平田野中 4:48.86 2 14 95 守屋 望未(2) 創徳中 5:17.37
3 12 2985 前田 あおい(3) 亀山中 4:59.51 3 7 490 平野 利佳(2) 多度中 5:18.29
4 14 2601 田邊 結菜(3) 大池中 5:00.83 4 15 1660 星野 里桜(1) 川越陸少JH 5:20.23
5 13 2233 須山  沙奈(2) 三雲中 5:02.54 5 5 2874 竹内 唯月(2) 千代崎中 5:22.89
6 8 3453 石川 凜(2) 川越陸少JH 5:03.07 6 8 2679 豊田 真奈美(3) 神戸中 5:32.01
7 7 1666 渡邉 耀(3) 川越中 5:08.71 7 12 2002 杉本 彩華(3) 南が丘中 5:32.58
8 9 1532 山内  柚依(3) 菰野中 5:10.63 8 11 3289 桑畑 なつ(2) 白鳥中 5:35.32
9 11 1205 渡邉 心音(3) 陵成中 5:12.41 9 17 3363 原嶋 花凛(2) 亀山中部中 5:35.76
10 10 1662 小畑 文乃(3) 川越陸少JH 5:14.76 10 6 2112 今村 愛(3) 久居中 5:38.88
11 4 2727 本多 志(2) 白子中 5:16.65 11 19 3373 前川  茉南(2) 鈴峰中 5:42.78
12 18 1643 藤井 なみ(1) 川越陸少JH 5:19.23 12 3 2184 古川 暖々花(3) 嬉野中 5:43.90
13 19 1648 前田 絢希(1) 川越陸少JH 5:20.41 13 16 2116 橋 明日香(3) 久居中 5:45.38
14 23 1239 谷川 友野(3) 東員第一中 5:21.34 14 2 1821 市川 凜 (3) 鈴峰中 5:45.72
15 17 1237 上嶋 乃愛(2) 東員第一中 5:21.37 15 9 3396 津田 夏実(2) 平田野中 5:46.17
16 22 1541 水谷 心虹(3) 菰野中 5:23.83 16 22 1350 本田 京伽(3) 四日市南中 5:48.92
17 6 941 新開 美玖(3) 白子中 5:24.47 17 4 966 坪田 凜(3) 八風中 5:58.21
18 2 1536 近藤 瑞季(3) 菰野中 5:26.99 18 18 2432 藤井 若菜(2) 尾鷲中 5:59.73
19 21 1196 加藤 珠衣(3) 陵成中 5:30.83 19 20 2740 吉澤 百花(2) 白子中 6:10.59
20 1 1349 早川 優(3) 四日市南中 5:31.48 1 2881 竹内 ゆい(2) 大木中 DNS
21 5 3397 平畑 凜和(2) 平田野中 5:32.28 13 1664 杉中 美憂(3) 川越陸少JH DNS
22 20 1677 伊東 里彩(3) 平田野中 5:38.46 21 2705 矢田 楓子(2) 神戸中 DNS
3 2680 亀井 陽菜(3) 神戸中 DNS 23 2909 辻井 瑞葵(2) 高田中 DNS
3組 タイムレース上位8位
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位       ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 17 1879 新開 月渚(2) 鼓ヶ浦中 5:20.67 1 2182 澤井 風月(3) 嬉野中 4:36.77
2 1 94 坂元 遥香(2) 創徳中 5:27.88 2 3395 松本 未空(2) 平田野中 4:48.86
3 12 2639 坂倉 紗那(2) 菰野中 5:29.59 3 2985 前田 あおい(3) 亀山中 4:59.51
4 19 3436 今村  世渚(2) 内部中 5:29.60 4 2601 田邊 結菜(3) 大池中 5:00.83
5 15 2886 柚原 萌里(2) 大木中 5:33.93 5 2233 須山  沙奈(2) 三雲中 5:02.54
6 20 1878 小林 美沙(2) 鼓ヶ浦中 5:35.47 6 3453 石川 凜(2) 川越陸少JH 5:03.07
7 16 3330 朝比奈 杏(3) 亀山中部中 5:38.15 7 1666 渡邉 耀(3) 川越中 5:08.71
8 3 3446 吉原   花玲(2) 内部中 5:43.09 8 1532 山内  柚依(3) 菰野中 5:10.63
9 13 3288 川村 美緒(2) 白鳥中 5:45.23
10 11 2878 青江 由珠葉(2) 大木中 5:45.81
11 14 3776 前川 晴菜(2) 嬉野中 5:48.87
12 9 3353 伊東 蓮華(2) 亀山中部中 5:53.61
13 2 3291 下田 優里(2) 白鳥中 5:57.10
14 5 3692 遠山 さくら(2) 南が丘中 6:07.88
15 7 2453 上野 向日葵(3) 潮南中 6:08.84
16 10 1717 中島 希瞳(3) 白鳥中 6:09.31
17 6 3691 小山 晏規乃(2) 南が丘中 6:10.49
18 22 2728 打田 菜桜(2) 白子中 6:31.78
19 4 3332 木村 弥法(3) 亀山中部中 6:58.23
8 2885 山中 涼(2) 大木中 DNS
18 2726 西田 優花(2) 白子中 DNS
21 2743 角田 茉央(2) 暁中 DNS