中学女子 800m
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:南部 朗
県中学記録(KJ)             2:14.74     今村 宥美(四日市・暁中)              2009
鈴鹿市中学記録(SJR)        2:15.70     坂本 恭子(千代崎中)                  2004                
タイムレース 9組
1組 2組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 4 2697 北村 彩菜(2) 神戸中 2:28.50 1 2 9111 山田 和花(1) 神戸中 2:36.48
2 7 2727 本多 志(2) 白子中 2:29.36 2 5 94 坂元 遥香(2) 創徳中 2:39.26
3 6 1879 新開 月渚(2) 鼓ヶ浦中 2:30.41 3 4 2738 田林 萌椛(2) 白子中 2:40.68
4 1 5963 松田 萌加(J1) 四日市TFC 2:32.92 4 3 2882 早川 幸(2) 大木中 2:41.87
5 5 941 新開 美玖(3) 白子中 2:34.23 5 7 2883 藤井 綾音(2) 大木中 2:42.92
6 2 2679 豊田 真奈美(3) 神戸中 2:35.18 6 9 2873 杉江 あかね(2) 千代崎中 2:42.93
7 10 2874 竹内 唯月(2) 千代崎中 2:35.54 7 10 1740 竹内 真生(2) 大木中 2:43.12
8 3 1876 出岡 美柚(2) 鼓ヶ浦中 2:38.09 8 8 3289 桑畑 なつ(2) 白鳥中 2:46.67
9 9 1878 小林 美沙(2) 鼓ヶ浦中 2:38.51 9 6 1677 伊東 里彩(3) 平田野中 2:46.75
10 11 3397 平畑 凜和(2) 平田野中 2:39.08 1 2886 柚原 萌里(2) 大木中 DNS
8 2705 矢田 楓子(2) 神戸中 DNS
3組 4組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 3 9112 横井 柚香(1) 神戸中 2:34.16 1 6 1676 長江 茉姫(1) 平田野中 2:46.60
2 7 3699 平本 実生(2) 西中 2:41.32 2 2 3649 樋口 さくら(2) セントヨゼフ中 2:48.21
3 1 3358 坂部 希々(2) 亀山中部中 2:44.62 3 4 3355 今村 真悠(2) 亀山中部中 2:49.39
4 5 3446 吉原 花玲(2) 内部中 2:44.75 4 3 3288 川村 美緒(2) 白鳥中 2:50.33
5 4 2878 青江 由珠葉(2) 大木中 2:45.48 5 1 1672 宮本 芽依(1) 平田野中 2:54.00
6 8 3396 津田 夏実(2) 平田野中 2:49.91 6 5 2728 打田 菜桜(2) 白子中 2:57.64
7 10 2740 吉澤 百花(2) 白子中 2:49.92 7 7 72 對馬 由宇(1) 創徳中 3:00.13
8 2 3703 村瀬 凜(2) 西中 2:51.55 8 8 2870 小菅 桃(2) 千代崎中 3:01.37
6 2881 竹内 ゆい(2) 大木中 DNS 9 998 小川 郁乃(2) 成徳中 DNS
9 2304 藤本 彩恵(3) 西中 DNS 10 2732 小倉 杏菜(2) 白子中 DNS
5組 6組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 5 1674 河崎 由奈(1) 平田野中 2:54.33 1 8 1703 河村 歩奈(1) 白鳥中 3:06.98
2 9 3959 後藤 心花(1) 神戸中 2:56.53 2 5 1718 奥村 姫衣(1) 大木中 3:08.04
3 7 1669 尾ア 璃緒奈(1) 平田野中 2:57.99 3 6 1675 佐々木 湖都(1) 平田野中 3:14.86
4 8 3291 下田 優里(2) 白鳥中 2:58.50 4 4 1673 空 なごみ(1) 平田野中 3:15.83
5 2 73 堀岡 未来(1) 創徳中 2:59.89 5 3 1723 山宿 咲智(1) 大木中 3:22.79
6 6 3960 新藤 綾乃(1) 神戸中 3:05.48 6 2 1668 伊阪 夏妃(1) 平田野中 3:23.80
7 10 2678 植村 瑞月(1) 神戸中 3:05.90 7 9 1721 藤原 菜々(1) 大木中 3:25.51
8 3 2729 前川 沙耶(2) 白子中 3:12.75 8 10 1692 山田 凜華(1) 白鳥中 3:31.82
1 5438 坂本 梓那(J3) 熊野RC DNS 9 1 1722 福原 紗季(1) 大木中 3:34.50
4 2885 山中 涼(2) 大木中 DNS 10 7 1720 野村 えみ(1) 大木中 3:34.72
7組 8組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 7 2677 新井 美咲(1) 神戸中 2:57.52 1 8 915 小野 栞音(1) 白子中 3:01.47
2 3 1842 浅川 結奈(1) 鼓ヶ浦中 2:59.30 2 5 912 板谷 桃嘉(1) 白子中 3:07.49
3 6 1708 富田 幸希(1) 白鳥中 3:01.86 3 2 913 尾崎 彩花(1) 白子中 3:07.94
4 5 914 村上 流唯(1) 白子中 3:07.44 4 7 1841 森 美玲(1) 鼓ヶ浦中 3:08.05
5 4 1707 佐野 羽泉(1) 白鳥中 3:20.05 5 4 71 豊田 蘭(1) 創徳中 3:13.89
6 1 1704 弓場 夏希(1) 白鳥中 3:27.23 6 3 1689 田中 瑠姫(1) 白鳥中 3:23.92
7 8 917 小山 瑞葉(1) 白子中 3:27.56 7 1 3962 田中 彩名(1) 神戸中 3:24.88
8 10 1706 平岡 花菜(1) 白鳥中 3:43.02 8 6 1691 大川 彩乃(1) 白鳥中 3:34.29
2 928 小野寺 咲奈(1) 白子中 DNS 9 9 1690 田中 由愛(1) 白鳥中 3:37.22
9 9109 里中 ファビアナ(1) 創徳中 DNS 10 10 1719 田中 瑞琴(1) 大木中 4:22.11
9組 タイムレース上位8位
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位       ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 1 1681 鈴木 光咲(1) 白鳥中 2:38.95 1 2697 北村 彩菜(2) 神戸中 2:28.50
2 5 1840 近藤 百晏(1) 鼓ヶ浦中 2:48.27 2 2727 本多 志(2) 白子中 2:29.36
3 7 919 磯部 柚穂(1) 白子中 2:54.73 3 1879 新開 月渚(2) 鼓ヶ浦中 2:30.41
4 8 1710 広瀬 結麻(1) 白鳥中 3:11.38 4 5963 松田 萌加(J1) 四日市TFC 2:32.92
5 4 924 上原 まや(1) 白子中 3:13.10 5 9112 横井 柚香(1) 神戸中 2:34.16
6 6 1705 嶋田 光莉(1) 白鳥中 3:19.78 6 941 新開 美玖(3) 白子中 2:34.23
7 2 918 平川 綾音(1) 白子中 3:30.62 7 2679 豊田 真奈美(3) 神戸中 2:35.18
8 3 1709 森 麻里菜(1) 白鳥中 3:50.50 8 2874 竹内 唯月(2) 千代崎中 2:35.54
9 9110 村木 玲美乃(1) 神戸中 DNS
10 916 岩田 紗和(1) 白子中 DNS