一般男子 110mH | ||||||||||||||||||||||||||||||
審 判 長:矢藤 昌克 | ||||||||||||||||||||||||||||||
記録主任:南部 朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
県記録(KR) 13.89 隈元 康太(日本体育大) 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鈴鹿市記録(SR) 14.33 村島 正敏(三重教員) 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイムレース | ||||||||||||||||||||||||||||||
1組 | (風:0.0) | タイムレース上位8位 | ||||||||||||||||||||||||||||
順位 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 記録 | 風力 | コメント | |||||||||||||||||
4 | 5828 | 佐々木 由治 | 三重陸協 | DNS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 |