一般女子 100mH | ||||||||||||||||||||||||||||||
審 判 長:矢藤 昌克 | ||||||||||||||||||||||||||||||
記録主任:南部 朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
県記録(KR) 13.51 熊谷 史子(M&K) 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鈴鹿市記録(SR) 13.91 井村久美子(iDEAR) 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイムレース | ||||||||||||||||||||||||||||||
1組 | (風:0.0) | タイムレース上位8位 | ||||||||||||||||||||||||||||
順位 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | 記録 | 風力 | コメント | |||||||||||||||||
5 | 426 | 喜多 亜美(2) | 四日市高 | DNS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 |