中学女子 1年オープン100m
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:近藤 智紀
県中学記録(KJ)               12.17     林田珠里那(度会・度会中)              2012
大会記録(GR)                                                                                 
タイムレース 8組
1組 (風:-0.2) 2組 (風:+2.1)
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 5 2893 岩田 紗和(1) 白子中 13.74 1 4 3431 河村 歩奈(1) 白鳥中 14.38
2 3 2891 村上 流唯(1) 白子中 13.77 2 2 3541 小林 紗良(1) 亀山中 14.70
3 6 2894 小山 瑞葉(1) 白子中 14.17 3 3 3107 新藤 綾乃(1) 神戸中 14.72
4 4 2875 井上 杏海(1) 亀山中部中 14.36 4 6 2706 佐々木 湖都(1) 平田野中 14.75
5 8 2892 小野 栞音(1) 白子中 14.59 5 8 2359 近藤 百晏(1) 鼓ヶ浦中 14.87
6 2 3438 森 麻里菜(1) 白鳥中 14.69 6 7 3139 大久保 美南海(1) 鈴峰中 14.97
7 7 3784 中山 結愛(1) 神戸中 14.79 7 5 3455 米田 結愛(1) 創徳中 15.01
8 1 3540 鈴木 紗希(1) 亀山中 15.21
3組 (風:+1.6) 4組 (風:+1.2)
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 5 2889 板谷 桃嘉(1) 白子中 14.68 1 3 3110 山田 和花(1) 神戸中 14.62
2 3 3545 長谷川 姫香(1) 亀山中 14.79 2 2 3452 豊田 蘭(1) 創徳中 14.66
3 8 2997 藤原 菜々(1) 大木中 14.96 3 5 3746 広瀬 結麻(1) 白鳥中 15.03
4 7 2890 尾崎 彩花(1) 白子中 14.96 *TK 4 6 3292 只野 マミ(1) 鈴鹿中 15.08
5 6 3544 廣田 千咲(1) 亀山中 14.97 5 7 2994 奥村 姫衣(1) 大木中 15.31
6 2 2360 森 美玲(1) 鼓ヶ浦中 15.04 6 4 2999 山宿 咲智(1) 大木中 15.50
7 4 3106 後藤 心花(1) 神戸中 15.19 7 8 3108 田中 彩名(1) 神戸中 15.74
5組 (風:+1.3) 6組 (風:+0.7)
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 5 2897 上原 まや(1) 白子中 15.20 1 5 3432 弓場 夏希(1) 白鳥中 15.14
2 6 3290 平井 みゆ(1) 鈴鹿中 15.44 2 7 3453 對馬 由宇(1) 創徳中 15.90
3 8 2895 平川 綾音(1) 白子中 15.47 3 8 3542 山本 楓乃(1) 亀山中 15.94
4 2 3138 伊藤 璃音(1) 鈴峰中 15.69 4 3 3429 大川 彩乃(1) 白鳥中 16.06
5 4 3293 木下 遙乃(1) 鈴鹿中 15.88 5 4 3539 池田 こはる(1) 亀山中 16.07
6 3 3104 新井 美咲(1) 神戸中 16.05 6 2 3546 森川 心結(1) 亀山中 16.15
7 3543 伊藤 愛(1) 亀山中 DNS 7 6 2995 田中 瑞琴(1) 大木中 16.21
7組 (風:+0.2) 8組 (風:0.0)
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 4 3434 平岡 花菜(1) 白鳥中 16.01 1 4 3291 水谷 柚衣(1) 鈴鹿中 15.10
2 5 2998 福原 紗季(1) 大木中 16.11 2 7 3296 村田 樹里(1) 鈴鹿中 15.32
3 6 3435 佐野 羽泉(1) 白鳥中 16.25 3 8 3109 村木 玲美乃(1) 神戸中 15.73
4 2 3454 堀岡 未来(1) 創徳中 16.39 4 5 2996 野村 えみ(1) 大木中 16.89
5 3 3428 田中 由愛(1) 白鳥中 16.41 5 3 3105 植村 瑞月(1) 神戸中 17.15
6 8 3430 山田 凜華(1) 白鳥中 16.43 6 6 3141 沖 藍海(1) 鈴峰中 18.01
7 3140 太田 来瞳(1) 鈴峰中 DNS 2 2876 岩ア 心結(1) 亀山中部中 DNS
タイムレース上位8位
順位       ナンバー   氏名   所属   記録   風力   コメント
1 2893 岩田 紗和(1) 白子中 13.74 -0.2
2 2891 村上 流唯(1) 白子中 13.77 -0.2
3 2894 小山 瑞葉(1) 白子中 14.17 -0.2
4 2875 井上 杏海(1) 亀山中部中 14.36 -0.2
5 3431 河村 歩奈(1) 白鳥中 14.38 +2.1
6 2892 小野 栞音(1) 白子中 14.59 -0.2
7 3110 山田 和花(1) 神戸中 14.62 +1.2
8 3452 豊田 蘭(1) 創徳中 14.66 +1.2