’†Šw—Žq@ƒI[ƒvƒ“800m
R ”» ’·F–ī“”@¹Ž
‹L˜^Žå”CF‹ß“”@’q‹I
Œ§’†Šw‹L˜^(KJ)             2:14.74     ”‘ŗ@—G”ü(Žl“śŽsE‹Å’†)              2009
‘å‰ļ‹L˜^(GR)                                                                  @ @ @ @ @ @ @ @
Ą²ŃŚ°½@
1‘g ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXćˆŹ8ˆŹ
‡ˆŹ Ś°Ż @ ÅŻŹŽ° @ Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ŗŅŻÄ ‡ˆŹ @ @ @ ÅŻŹŽ° @ Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ŗŅŻÄ
1 12 3110 ŽR“c@˜a‰Ō(1) _ŒĖ’† 2:26.35 1 3110 ŽR“c@˜a‰Ō(1) _ŒĖ’† 2:26.35
2 10 3839 —é–Ų@‰ŌˆĖ(2) ”’Žq’† 2:30.37 2 3839 —é–Ų@‰ŌˆĖ(2) ”’Žq’† 2:30.37
3 9 1306 ‹Tˆä@—zŲ(3) _ŒĖ’† 2:30.69 3 1306 ‹Tˆä@—zŲ(3) _ŒĖ’† 2:30.69
4 11 3111 ‰”ˆä@—M(1) _ŒĖ’† 2:33.13 4 3111 ‰”ˆä@—M(1) _ŒĖ’† 2:33.13
5 8 3109 ‘ŗ–Ų@—ę”ü”T(1) _ŒĖ’† 2:36.02 5 3109 ‘ŗ–Ų@—ę”ü”T(1) _ŒĖ’† 2:36.02
6 6 950 ‹gąV@•S‰Ō(2) ”’Žq’† 2:43.60 6 950 ‹gąV@•S‰Ō(2) ”’Žq’† 2:43.60
7 7 1340 Ā]@—RŽģ—t(2) ‘å–Ų’† 2:51.63 7 1340 Ā]@—RŽģ—t(2) ‘å–Ų’† 2:51.63
8 2 1357 ‹ß“”@ˆ¤‰Ō(2) ‘n“æ’† 2:52.05 8 1357 ‹ß“”@ˆ¤‰Ō(2) ‘n“æ’† 2:52.05
9 5 1418 ‹ī“c@Ž÷—œ(2) ‹TŽR’† 2:52.97
10 4 2223 ‰ŗ“c@—D—¢(2) ”’’¹’† 3:05.53
1 1419 ’†‰Ķ@–ģX‰Ō(2) ‹TŽR’† DNS
3 1348 ŽR’†@—Į(2) ‘å–Ų’† DNS