’†Šw’jŽq@3000m
R ”» ’·F–î“¡@¹Ž
‹L˜^Žå”CF‹ß“¡@’q‹I
Œ§’†Šw‹L˜^(KJ)             8:36.97     ’rã@½Œå(ŒK–¼EŒõ•—’†)              1995
‘å‰ï‹L˜^(GR)               9:14.39     •Ÿ“c@‰p–¾(”’Žq’†)                    2018
Œ§‘å‰ï•W€‹L˜^(¦)        10:00.00                                            @ @ @ @ @ @ @ @
Œˆ@Ÿ@
‡ˆÊ Ú°Ý @ ÅÝÊÞ° @ Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 16 902 ‘q–{@W‰H(3) ”’Žq’† 9:09.53 GR,¦
2 12 921 •½“c@™z‘¾˜N(2) ”’Žq’† 9:18.85 ¦
3 15 907 •Ÿ“c@’¼‰l(3) ”’Žq’† 9:19.77 ¦
4 14 1394 ‰Í‘º@‘ñ–(3) ‹TŽR’† 9:21.43 ¦
5 13 1325 ŸÇ–ì@E(3) ‘å–Ø’† 9:34.21 ¦
6 10 1429 •Ê•{@Œ’‘¾˜N(3) ‹TŽR’†•”’† 9:39.91 ¦
7 11 1338 ŽR’†@q‘¾(2) ‘å–Ø’† 9:50.44 ¦
8 7 2192 ‹g“c@—zãÄ(2) •½“c–ì’† 9:55.13 ¦
9 9 1328 —é–Ø@—zXŠó(3) ‘å–Ø’† 10:00.03
10 2 2183 ˆ¢•”@‘׎÷(2) •½“c–ì’† 10:00.85
11 4 1292 P‰ª@Ž÷l(3) _ŒË’† 10:01.63
12 5 2211 ‰ª“c@˜aŽ÷(2) ”’’¹’† 10:12.01
13 1 1402 ŽR‰º@˜ÐŠó(3) ‹TŽR’† 10:30.67
14 6 2209 ˆÉ“¡@—à^(2) ”’’¹’† 10:33.07
15 29 1305 ’çŽR@q(2) _ŒË’† 10:33.43
16 19 2329 ¼‘ã@‘“‹ó(3) ŒÛƒ–‰Y’† 10:37.70
17 8 2180 …ã@‰ÄŠó(3) •½“c–ì’† 10:39.82
18 3 2341 –Ø”[@r‰î(2) ŒÛƒ–‰Y’† 10:43.88
19 31 1287 ‘åò@—F‰ë(3) _ŒË’† 10:53.55
20 26 2207 “¡”ö@‹‹I(3) ”’’¹’† 11:00.78
21 30 1449 ‹g‰ª@—D‘¾(2) ‹TŽR’†•”’† 11:06.20
22 21 3837 –x“à@—Á(3) —é•ô’† 11:09.50
23 27 2298 ŽR–{@ãÄ(3) —é•ô’† 11:09.89
24 25 1426 “c’†@éD(3) ‹TŽR’†•”’† 11:11.51
25 24 3530 ŒË“c@—I¹(2) ‹TŽR’† 11:11.72
26 28 2299 Žsì@Œô(2) —é•ô’† 11:22.91
27 23 1366 “c’†@°–ç(2) ‘n“¿’† 11:30.77
28 22 3441 ŽRÛ@—²”V‰î(1) ‘n“¿’† 12:15.45
29 18 1353 Œ´@’¼‹P(3) ‘n“¿’† 12:42.57
30 17 3844 š –{@¬•j(3) ŠÖ’† 15:27.11
20 3843 â@—剶(3) ŠÖ’† DNS