女子 1年1500m
審 判 長:矢藤 昌克
記録主任:近藤 智紀
県中学記録(KJ)             4:30.74     長谷川まゆみ(鈴鹿・白子中)            1986
大会記録(GR)               5:00.88     西本 麻衣子(白鳥中)                  2010                
決 勝 
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 13 3547 林 里音(1) 亀山中 5:08.04
2 12 3436 鈴木 光咲(1) 白鳥中 5:10.06
3 10 3109 村木 玲美乃(1) 神戸中 5:17.43
4 11 3111 横井 柚香(1) 神戸中 5:24.53
5 8 3548 前田 あいみ(1) 亀山中 5:27.27
6 7 2361 浅川 結奈(1) 鼓ヶ浦中 5:30.25
7 4 3144 堀端 優生(1) 千代崎中 5:46.18
8 5 2896 磯部 柚穂(1) 白子中 5:47.93
9 2 2874 伊藤 結音(1) 亀山中部中 5:57.75
10 3 2705 河崎 由奈(1) 平田野中 6:01.14
11 1 2998 福原 紗季(1) 大木中 6:59.25
9 2710 長江 茉姫(1) 平田野中 DNF
6 2704 尾ア 璃緒奈(1) 平田野中 DNS