一般女子 3000m
審 判 長:角谷 和宏
記録主任:南部 朗
県記録(KR)                 9:04.56     杉原 加代(デンソー)                  2009                
決 勝 
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント
1 10 11 近藤 萌子(3) 四日市商高 10:03.08
2 14 14 丹羽 瑞希(3) 四日市商高 10:06.68
3 16 5143 坂本 喜子 FОR 10:25.05
4 15 26 倉本 彩蘭(2) 四日市商高 10:49.00
5 11 6596 ムネネ メリー(2) 鈴鹿大 11:00.53
6 7 6598 松本 小毬(1) 鈴鹿大 11:06.60
7 4 425 岩ア 琴美(2) 稲生高 11:38.54
8 9 13 岡野 敬加(3) 四日市商高 11:47.36
9 5 34 長島 咲七(1) 四日市商高 11:49.04
10 6 35 上平川 愛(3) 四日市商高 12:06.87
11 20 1649 近藤 瑞季(1) 四日市南高 12:16.66
12 19 1659 伊藤 ちより(1) 四日市南高 13:00.18
13 3 1650 松原 風花(1) 四日市南高 13:06.31
14 1 1648 川ア 菜奈(1) 四日市南高 13:07.61
15 2 1651 伊東 里彩(1) 四日市南高 13:29.04
16 17 448 橋本 理沙(2) 稲生高 14:02.85
17 18 1647 石川 萌葉(1) 四日市南高 14:51.01
8 5051 坂 実咲 ASSA-TC DNS
12 25 早川 花(2) 四日市商高 DNS
13 22 藤本 直(3) 四日市商高 DNS