| ’†Šw—q@4~100mR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R ”» ’·FŠp’J@˜aG | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‹L˜^å”CF“ì•”@˜N | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Œ§’†Šw‹L˜^(KJ)              
  48.19    
  ¬—ÑE–؉ºEœA‘ºE¢ŒÃ(ˆÉ¨EˆÉ¨`’†)2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | —és’†Šw‹L˜^(SJR)         
  48.58    
  ’†‘ºE“¿RE´…E¼Œ´(”’q’†)       
  2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ‘å‰ï‹L˜^(GR)                
  49.25    
  ’†‘ºE¼Œ´E´…E“¿R(”’q’†)       
  2019 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | À²ÑÚ°½@2‘g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1‘g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2‘g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ‡ˆÊ | Ú°İ | @ | Á°Ñ | @ | ÅİÊŞ° | @ | µ°Àް | @ | ¶Å | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒİÄ |  | ‡ˆÊ | Ú°İ | @ | Á°Ñ | @ | ÅİÊŞ° | @ | µ°Àް | @ | ¶Å | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒİÄ | 
 
  | 1 |  | 5 |  | ”’q’† |  | 945 |  | Šâ“c@јa(2) |  | ²ÜÀ »Ü |  | 50.33 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | ‘n“¿’† |  | 2312 |  | –L“c@Ñ—…(1) |  | ÄÖÀŞ »× |  | 56.85 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 923 |  | ´…@ʉÁ(3) |  | ¼Ğ½Ş ±Ô¶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2318 |  | ¼–{@}˜A(1) |  | ÏÂÓÄ ´Úİ |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 924 |  | “¿R@Šˆ¤(3) |  | ĸÔÏ Ä± |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2316 |  | ²–ì@SÊ(1) |  | »É ºÉ± |  |  |  |  | 
 
  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 925 | @ | ‹{Œ³@ʉÔ(3) | @ | ĞÔÓÄ ±Ô¶ | @ | @ | @ | @ |  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2309 | @ | Š_“à@ØXq(1) | ¶·³Á Åź | @ | @ | @ | @ | 
 
  | 2 |  | 4 |  | ˆêu’† |  | 2811 |  | “‡“c@—D—Ç(3) |  | ¼ÏÀŞ Õ× |  | 51.71 |  |  |  | 2 |  | 8 |  | —é’†“™ |  | 2326 |  | …’J@—Mˆß(2) |  | нŞÀÆ Õ² |  | 56.91 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2814 |  | ‘OR@ä»(3) |  | Ï´ÔÏ Øµ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2329 |  | u–€@”üŒ(2) |  | ¼Ï н޷ |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2810 |  | “à“c@—鉹(3) |  | ³ÁÀŞ ½½ŞÈ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2327 |  | ‘ü–ì@ƒ}ƒ~(2) |  | ÀÀŞÉ ÏĞ |  |  |  |  | 
 
  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2822 | @ | –Ø“ˆ@—é(2) | @ | ·¼ŞÏ Øİ | @ | @ | @ | @ |  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2328 | @ | ‘º“c@÷—¢(2) | @ | Ñ×À ¼ŞØ | @ | @ | @ | @ | 
 
  | 3 |  | 6 |  | _ŒË’†A |  | 2034 |  | ’‡–ì@—D–²(3) |  | Å¶É ÕÒ |  | 51.77 |  |  |  | 3 |  | 5 |  | —é•ô’†A |  | 2214 |  | “ì@˜a‘t(2) |  | ĞÅРܶŠ|  | 57.21 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2037 |  | O™@Œõ(3) |  | н·Ş 覯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2211 |  | ‘å‹v•Û@”ü“ìŠC(2) | µµ¸ÎŞ ĞÅĞ |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | ˆê”ö@—Ú‰Ø(3) |  | ²Áµ Ù¶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2210 |  | ˆÉ“¡@—‰¹(2) |  | ²Ä³ Øµİ |  |  |  |  | 
 
  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2032 | @ | ‹Ê‘º@—T“ß(3) | @ | ÀÏÑ× Õ³Å | @ | @ | @ | @ |  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2213 | @ | ‹{ú±@˜Ğ‰Ô(2) | @ | ĞԻ޷ Õ³¶ | @ | @ | @ | @ | 
 
  | 4 |  | 3 |  | l“ús“ì’† |  | 1516 |  | Š•c@—CŒ(2) |  | ¶ÔĞ®³ ÕÂŞ· |  | 52.86 |  |  |  | 4 |  | 7 |  | _ŒË’†B |  | 2081 |  | —é–Ø@—¢“Ş(1) | ½½Ş· ¶ØÅ |  | 57.30 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 1508 |  | ‹gR@Œ‹Ø(3) |  | Ö¼ÔÏ Õ³Å |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2083 |  | ’Öˆä@—ˆ”ü(1) |  | ÂÊŞ² ¸ÙĞ |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 1517 |  | \s@ˆ¨ˆß(2) |  | IJÁ ±µ² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2087 |  | ‰¡”ö@“ŞX(1) |  | Öºµ ÅÅ |  |  |  |  | 
 
  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1507 | @ | ÂR@‚Ğ‚æ‚è(3) | ±µÔÏ ËÖØ | @ | @ | @ | @ |  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2079 | @ | ˆÀ•”@‚±‚Ì‚İ(1) | ±ÍŞ ºÉĞ | @ | @ | @ | @ | 
 
  | 5 |  | 7 |  | ‘å–Ø’†A |  | 2091 |  | ‰Á“¡@çŒè(3) |  | ¶Ä³ Áº |  | 53.31 |  |  |  | 5 |  | 3 |  | ‹Å’†A |  | 1650 |  | Šp“c@䉛(3) |  | ¶¸ÀŞ Ïµ |  | 58.65 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2092 |  | ‹ß“¡@“âÑ(3) |  | ºİÄŞ³ Å·Ş» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1651 |  | ‰Á“¡@—®ŒÈ(3) |  | ¶Ä³ غ |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2098 |  | ”‹Œ´@¬“ß(3) |  | Ê·ŞÜ× ¾Å |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1652 |  | “¡Šª@ç—Ç(3) |  | ̼ŞÏ· »¸× |  |  |  |  | 
 
  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2095 | @ | ¼‘º@”ܓޔT(3) | ÏÂÑ× ËÅÉ | @ | @ | @ | @ |  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1654 | @ | {“c@Kq(2) | @ | ½ÀŞ »Áº | @ | @ | @ | @ | 
 
  | 6 |  | 2 |  | ç‘ãè’†A |  | 2139 |  | –kì@‘z(3) |  | ·À¶ŞÜ ººÅ |  | 54.60 |  |  |  | 6 |  | 4 |  | ‘å–Ø’†B |  | 2119 |  | “àR@’ˆ(1) |  | ³ÁÔÏ ¿× |  | 59.96 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2138 |  | ‰Z¶@ˆº”T(3) |  | ³Ø³ ±ÔÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2111 |  | Rh@ç’q(2) |  | Ôϼ޸ »Á |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2140 |  | •–Ø@—B(3) |  | ¸Û·Ş Õ²¶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2107 |  | “c’†@‹Õ(2) |  | ÀŶ ĞºÄ |  |  |  |  | 
 
  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2145 | @ | ’†‘º@Œ‹‰H(3) | @ | ŶÑ× Õ²Ê | @ | @ | @ | @ |  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2123 | @ | º@‰·q(1) | @ | ÑÛ ±Âº | @ | @ | @ | @ | 
 
  | 7 |  | 8 |  | ŒÛƒ–‰Y’†A |  | 2242 |  | ••”@•S‰Ô(3) |  | Ê¯ÄØ ÓÓ¶ |  | 56.42 |  |  |  | 7 |  | 2 |  | —é•ô’†B |  | 2229 |  | –x“c@–]—ˆ(1) |  | ίÀ и٠|  | 1:01.53 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2241 |  | VŠJ@Œ(3) |  | ¼İ¶² ÙÅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2225 |  | ’†’J@‰À‰›—œ(1) | ŶÀÆ ¶µØ |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2238 |  | o‰ª@”ü—M(3) |  | ²½Şµ¶ ĞÕ³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2221 |  | ˆÉ“¡@ç˜a(1) |  | ²Ä³ »Ü |  |  |  |  | 
 
  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2245 | @ | ›‘º@“ŞX‰Ô(3) | Ã×Ñ× ÅŶ | @ | @ | @ | @ |  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2223 | @ | ì–k@ш¨(1) | @ | ¶Ü·À »· | @ | @ | @ | @ | 
 
  | 8 |  | 1 |  | ”’’¹’† |  | 2007 |  | ²–ì@‰Hò(2) |  | »É ʽР|  | 56.96 |  |  |  |  |  | 6 |  | ç‘ãè’†B |  | 2177 |  | [Œ©@Ñ–î(1) |  | ̶Р»Ô |  |  |  | DQ,R1 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  | X@–ƒ—¢Ø(2) |  | ÓØ ÏØÅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2183 |  | R“c@—íŠ(1) |  | ÔÏÀŞ Ø¶Å |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | L£@Œ‹–ƒ(2) |  | ËÛ¾ ÕÏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2182 |  | R‰º@‹H—Ç(1) |  | ÔϼÀ ·× |  |  |  |  | 
 
  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2002 | @ | ‘åì@Ê”T(2) | @ | µµ¶Ü ±ÔÉ | @ | @ | @ | @ |  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2171 | @ | ‰Á”[@‰³—t(1) | @ | ¶É³ µÄÊ | @ | @ | @ | @ | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXãˆÊ8ˆÊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | @ | ‡ˆÊ | @ | Á°Ñ | @ | ÅİÊŞ° | @ | µ°Àް | @ | ¶Å | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒİÄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 |  | ”’q’† |  | 945 |  | Šâ“c@јa(2) |  | ²ÜÀ »Ü |  | 50.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 923 |  | ´…@ʉÁ(3) |  | ¼Ğ½Ş ±Ô¶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 924 |  | “¿R@Šˆ¤(3) |  | ĸÔÏ Ä± |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | @ | @ | @ | @ | 925 | @ | ‹{Œ³@ʉÔ(3) | @ | ĞÔÓÄ ±Ô¶ | @ | @ | @ | @ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 2 |  | ˆêu’† |  | 2811 |  | “‡“c@—D—Ç(3) |  | ¼ÏÀŞ Õ× |  | 51.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2814 |  | ‘OR@ä»(3) |  | Ï´ÔÏ Øµ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2810 |  | “à“c@—鉹(3) |  | ³ÁÀŞ ½½ŞÈ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | @ | @ | @ | @ | 2822 | @ | –Ø“ˆ@—é(2) | @ | ·¼ŞÏ Øİ | @ | @ | @ | @ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 |  | _ŒË’†A |  | 2034 |  | ’‡–ì@—D–²(3) |  | Å¶É ÕÒ |  | 51.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2037 |  | O™@Œõ(3) |  | н·Ş 覯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | ˆê”ö@—Ú‰Ø(3) |  | ²Áµ Ù¶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | @ | @ | @ | @ | 2032 | @ | ‹Ê‘º@—T“ß(3) | @ | ÀÏÑ× Õ³Å | @ | @ | @ | @ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 4 |  | l“ús“ì’† |  | 1516 |  | Š•c@—CŒ(2) |  | ¶ÔĞ®³ ÕÂŞ· |  | 52.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 1508 |  | ‹gR@Œ‹Ø(3) |  | Ö¼ÔÏ Õ³Å |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 1517 |  | \s@ˆ¨ˆß(2) |  | IJÁ ±µ² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | @ | @ | @ | @ | 1507 | @ | ÂR@‚Ğ‚æ‚è(3) | ±µÔÏ ËÖØ | @ | @ | @ | @ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 5 |  | ‘å–Ø’†A |  | 2091 |  | ‰Á“¡@çŒè(3) |  | ¶Ä³ Áº |  | 53.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2092 |  | ‹ß“¡@“âÑ(3) |  | ºİÄŞ³ Å·Ş» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2098 |  | ”‹Œ´@¬“ß(3) |  | Ê·ŞÜ× ¾Å |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | @ | @ | @ | @ | 2095 | @ | ¼‘º@”ܓޔT(3) | ÏÂÑ× ËÅÉ | @ | @ | @ | @ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 6 |  | ç‘ãè’†A |  | 2139 |  | –kì@‘z(3) |  | ·À¶ŞÜ ººÅ |  | 54.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2138 |  | ‰Z¶@ˆº”T(3) |  | ³Ø³ ±ÔÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2140 |  | •–Ø@—B(3) |  | ¸Û·Ş Õ²¶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | @ | @ | @ | @ | 2145 | @ | ’†‘º@Œ‹‰H(3) | @ | ŶÑ× Õ²Ê | @ | @ | @ | @ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 7 |  | ŒÛƒ–‰Y’†A |  | 2242 |  | ••”@•S‰Ô(3) |  | Ê¯ÄØ ÓÓ¶ |  | 56.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2241 |  | VŠJ@Œ(3) |  | ¼İ¶² ÙÅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2238 |  | o‰ª@”ü—M(3) |  | ²½Şµ¶ ĞÕ³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | @ | @ | @ | @ | 2245 | @ | ›‘º@“ŞX‰Ô(3) | Ã×Ñ× ÅŶ | @ | @ | @ | @ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 8 |  | ‘n“¿’† |  | 2312 |  | –L“c@Ñ—…(1) |  | ÄÖÀŞ »× |  | 56.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2318 |  | ¼–{@}˜A(1) |  | ÏÂÓÄ ´Úİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 2316 |  | ²–ì@SÊ(1) |  | »É ºÉ± |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | @ | @ | @ | @ | 2309 | @ | Š_“à@ØXq(1) | ¶·³Á Åź | @ | @ | @ | @ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |