| ’†Šw’jŽq@1”N100m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R ”» ’·FŠp’J@˜aG |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‹L˜^Žå”CF“ì•”@˜N |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | —鎎s’†Šw‹L˜^(SJR)         
  10.97    
  ’†˜e@—T–ç(_ŒË’†)                   
  2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ‘å‰ï‹L˜^(GR)                
  12.12    
  ’†¼“§ô‘é(“V‰h’†)                   
  2009 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | —\@‘I@12‘g0’…{8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1‘g |  |  |  |  |  |  |  | (•—:-1.1) |  |  |  |  |  | 2‘g |  |  |  |  |  |  |  | (•—:-1.0) |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ‡ˆÊ | Ú°Ý | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | @ | ’Ê‰ß |  | ‡ˆÊ | Ú°Ý | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | @ | ’Ê‰ß |  |  | 
 
  | 1 |  | 5 |  | 2257 |  | —é–Ø@ˆº¢(1) |  | ŒÛƒ–‰Y’† |  | 12.08 |  | GR |  | q |  | 1 |  | 5 |  | 2716 |  | ¬ë@ã·ˆÛ(1) |  | –L—¢’† |  | 12.75 |  |  |  | q |  |  | 
 
  | 2 |  | 2 |  | 2442 |  | “c’†@‹`l(1) |  | ‹´–k’† |  | 13.36 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2557 |  | “¡ŠÛ@‘×L(1) |  | “ìx’† |  | 13.98 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 |  | 3 |  | 2259 |  | ‹{‘º@—D‘¾(1) |  | ŒÛƒ–‰Y’† |  | 13.72 |  |  |  |  |  | 3 |  | 6 |  | 2261 |  | ‘ë–{@ˆ¤—å(1) |  | ŒÛƒ–‰Y’† |  | 14.10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 |  | 4 |  | 2164 |  | ‰’•”@—´¶(1) |  | ç‘ãè’† |  | 14.29 |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 2715 |  | ¡ˆä@—I(1) |  | –L—¢’† |  | 14.19 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 8 |  | 2803 |  | ‰YŽR@ŒÕ‘¾˜Y(1) | ‹v‹¼’† |  | 15.10 |  |  |  |  |  | 5 |  | 7 |  | 3476 |  | ˆÉ“¡@ŠC“l(1) |  | ŽRŽè’† |  | 14.33 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 7 |  | 2712 |  | ‚“¡@‹P(1) |  | –L—¢’† |  | 15.55 |  |  |  |  |  | 6 |  | 4 |  | 2215 |  | ‰Á“¡@Œc‘å(1) |  | —é•ô’† |  | 14.82 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 6 |  | 2018 |  | “c’†@‘¥‹¤(1) |  | ”’’¹’† |  | 16.47 |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 2717 |  | Ô’Ë@—º‰î(1) |  | –L—¢’† |  | 15.02 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3‘g |  |  |  |  |  |  |  | (•—:-1.5) |  |  |  |  |  | 4‘g |  |  |  |  |  |  |  | (•—:-1.7) |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ‡ˆÊ | Ú°Ý | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | @ | ’Ê‰ß |  | ‡ˆÊ | Ú°Ý | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | @ | ’Ê‰ß |  |  | 
 
  | 1 |  | 5 |  | 5752 |  | ‰Á“¡@y‘å(1) |  | ‚xƒEƒFƒ‹ƒlƒX‚b | 12.63 |  |  |  | q |  | 1 |  | 5 |  | 5751 |  | —އ@Œg^(1) |  | ‚xƒEƒFƒ‹ƒlƒX‚b | 12.61 |  |  |  | q |  |  | 
 
  | 2 |  | 4 |  | 2220 |  | “’ó@—y“l(1) |  | —é•ô’† |  | 13.95 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 2216 |  | ‰Á“¡@éDl(1) |  | —é•ô’† |  | 13.79 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 |  | 6 |  | 1970 |  | Έä@—®‹H(1) |  | •½“c–ì’† |  | 14.24 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 2795 |  | Ž›“ˆ@—ƒ(1) |  | ‹v‹¼’† |  | 13.91 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 |  | 2 |  | 2562 |  | “c’†@—´Žm(1) |  | “ìx’† |  | 14.88 |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 2445 |  | ¼Œû@˜Ð—¢(1) |  | ‹´–k’† |  | 13.99 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 3 |  | 2713 |  | ˆª–{@Œ\Œá(1) |  | –L—¢’† |  | 15.81 |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 2714 |  | ¼–{@˜Ð^(1) |  | –L—¢’† |  | 14.53 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 7 |  | 2127 |  | “c’†@âXv(1) |  | ‘å–Ø’† |  | 16.39 |  |  |  |  |  | 6 |  | 8 |  | 2800 |  | ’߉€@—¤(1) |  | ‹v‹¼’† |  | 14.73 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 8 |  | 3480 |  | ŒÃ‰ê@—I½(1) |  | ŽRŽè’† |  | 17.08 |  |  |  |  |  | 7 |  | 4 |  | 2298 |  | ‘ê–{@˜@(1) |  | ‘n“¿’† |  | 14.94 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  | 2163 |  | —鑺@Œ’Ë(1) |  | ç‘ãè’† |  | 15.57 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5‘g |  |  |  |  |  |  |  | (•—:-0.6) |  |  |  |  |  | 6‘g |  |  |  |  |  |  |  | (•—:-0.3) |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ‡ˆÊ | Ú°Ý | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | @ | ’Ê‰ß |  | ‡ˆÊ | Ú°Ý | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | @ | ’Ê‰ß |  |  | 
 
  | 1 |  | 5 |  | 2720 |  | ”‹–ì@—FãÄ(1) |  | –L—¢’† |  | 12.84 |  |  |  | q |  | 1 |  | 5 |  | 952 |  | ‘å‹´@Œ’l(1) |  | ”’Žq’† |  | 12.42 |  |  |  | q |  |  | 
 
  | 2 |  | 6 |  | 5468 |  | —LàV@—E‰H(1) |  | KUSUPO |  | 13.11 |  |  |  | q |  | 2 |  | 2 |  | 1845 |  | ¬—Ñ@‘t‰î(1) |  | “í’† |  | 13.19 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 |  | 4 |  | 2260 |  | ‹g‰i@—ˆ–²(1) |  | ŒÛƒ–‰Y’† |  | 14.22 |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 2719 |  | “c’†@‹±‰î(1) |  | –L—¢’† |  | 14.13 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 |  | 3 |  | 2158 |  | ”~—Ñ@戟(1) |  | ç‘ãè’† |  | 15.07 |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 2801 |  | “¡–{@‘åŽõ(1) |  | ‹v‹¼’† |  | 14.55 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 1 |  | 2796 |  | ‘Oì@Šó¯(1) |  | ‹v‹¼’† |  | 15.55 |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 2417 |  | –ìú±@t‹è(1) |  | ‹TŽR’†•”’† |  | 15.27 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 8 |  | 2415 |  | “c’†@ãÄ‘¾(1) |  | ‹TŽR’†•”’† |  | 15.78 |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 2301 |  | Žá—Ñ@—D‘¾(1) |  | ‘n“¿’† |  | 18.49 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 7 |  | 2262 |  | œA“c@ŒÕ‹P“l(1) | ŒÛƒ–‰Y’† |  | 18.99 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 2414 |  | ≺@’g‹G(1) |  | ‹TŽR’†•”’† |  |  |  | DQ,T2 |  |  |  | 
 
  |  |  | 2 |  | 3482 |  | ûü‹´@—I“l(1) |  | ŽRŽè’† |  |  |  | DNS |  |  |  |  |  | 4 |  | 2218 |  | “ì@K‘¾˜Y(1) |  | —é•ô’† |  |  |  | DNS |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7‘g |  |  |  |  |  |  |  | (•—:-0.6) |  |  |  |  |  | 8‘g |  |  |  |  |  |  |  | (•—:+1.5) |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ‡ˆÊ | Ú°Ý | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | @ | ’Ê‰ß |  | ‡ˆÊ | Ú°Ý | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | @ | ’Ê‰ß |  |  | 
 
  | 1 |  | 3 |  | 2560 |  | ‰ª–ì@m(1) |  | “ìx’† |  | 14.06 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 2824 |  | ˆî”¨@°”n(1) |  | ˆêŽu’† |  | 13.24 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 |  | 1 |  | 1844 |  | ‰ÍŒ´ú±@‘¾ˆê(1) | “í’† |  | 14.15 |  |  |  |  |  | 2 |  | 6 |  | 2165 |  | ’‡¼@•—¬(1) |  | ç‘ãè’† |  | 13.53 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 |  | 4 |  | 2416 |  | ¡‘º@‹±—Á(1) |  | ‹TŽR’†•”’† |  | 14.32 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 2160 |  | ‹àX@ãĹ(1) |  | ç‘ãè’† |  | 14.15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 |  | 6 |  | 1972 |  | ƒOƒAƒ‹ƒfƒBƒA@ƒKƒuƒŠƒGƒ‹(1) | •½“c–ì’† |  | 15.15 |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 2825 |  | ã“c@—¯—Bl(1) | ˆêŽu’† |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 7 |  | 2162 |  | ‹vŽœ@—B“l(1) |  | ç‘ãè’† |  | 16.04 |  |  |  |  |  | 5 |  | 8 |  | 2304 |  | ‹{“‡@—m¶(1) |  | ‘n“¿’† |  | 15.43 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 2 |  | 2797 |  | áÁ•¿@‘“‘¾(1) |  | ‹v‹¼’† |  | 17.21 |  |  |  |  |  | 6 |  | 2 |  | 2798 |  | ‰ª“c@Œ’Œá(1) |  | ‹v‹¼’† |  | 16.18 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 8 |  | 2308 |  | ¼“c@•ü¶(1) |  | ‘n“¿’† |  |  |  | DQ,T2 |  |  | 7 |  | 7 |  | 1974 |  | ‘Oo@tM(1) |  | •½“c–ì’† |  | 16.97 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 5 |  | 954 |  | ²“¡@(1) |  | ”’Žq’† |  |  |  | DNS |  |  |  |  |  | 1 |  | 3615 |  | â–{@Œ’•ã(1) |  | •xFŒ´’† |  |  |  | DNS |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9‘g |  |  |  |  |  |  |  | (•—:-0.3) |  |  |  |  |  | 10‘g |  |  |  |  |  |  |  | (•—:-0.2) |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ‡ˆÊ | Ú°Ý | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | @ | ’Ê‰ß |  | ‡ˆÊ | Ú°Ý | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | @ | ’Ê‰ß |  |  | 
 
  | 1 |  | 5 |  | 5748 |  | A‘º@—I¶(1) |  | ‚xƒEƒFƒ‹ƒlƒX‚b | 13.29 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 1973 |  | åÎ@ƒqƒƒE(1) | •½“c–ì’† |  | 12.82 |  |  |  | q |  |  | 
 
  | 2 |  | 1 |  | 3486 |  | ¼‰ª@æ(1) |  | ŽRŽè’† |  | 13.79 |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  | 2826 |  | ‹v•Û@‘¾ˆê(1) |  | ˆêŽu’† |  | 13.54 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 |  | 2 |  | 1843 |  | ì£@—z‘å(1) |  | “í’† |  | 13.85 |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 2161 |  | ‹V‰ê@—E”ò(1) |  | ç‘ãè’† |  | 14.14 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 |  | 4 |  | 2420 |  | ¼‰Y@Œ\(1) |  | ‹TŽR’†•”’† |  | 14.25 |  |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 2413 |  | š£–ì@œ¨‘¾(1) |  | ‹TŽR’†•”’† |  | 14.31 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 3 |  | 2827 |  | âŒû@r‘¾(1) |  | ˆêŽu’† |  | 14.44 |  |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 2799 |  | ²”g@àŠô(1) |  | ‹v‹¼’† |  | 14.88 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 6 |  | 2831 |  | X‰º@Œ\—S(1) |  | ˆêŽu’† |  | 15.28 |  |  |  |  |  | 6 |  | 2 |  | 3485 |  | —Ñ@‘ñ–(1) |  | ŽRŽè’† |  | 15.46 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 7 |  | 2157 |  | ˆîŠ_@‰lS(1) |  | ç‘ãè’† |  | 16.55 |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 2306 |  | ‘O‘½@—S–í(1) |  | ‘n“¿’† |  | 16.08 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 8 |  | 2166 |  | ¼–{@àŠ‘¾(1) |  | ç‘ãè’† |  |  |  | DNS |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 2167 |  | ‹g“c@‰õl(1) |  | ç‘ãè’† |  | 16.74 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | —\@‘I@12‘g0’…{8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11‘g |  |  |  |  |  |  |  | (•—:-1.9) |  |  |  |  |  | 12‘g |  |  |  |  |  |  |  | (•—:-1.4) |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ‡ˆÊ | Ú°Ý | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | @ | ’Ê‰ß |  | ‡ˆÊ | Ú°Ý | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | @ | ’Ê‰ß |  |  | 
 
  | 1 |  | 5 |  | 2419 |  | –Ø‘º@Žu‰¹(1) |  | ‹TŽR’†•”’† |  | 13.12 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 2159 |  | ‰¬{@–©Œæ(1) |  | ç‘ãè’† |  | 13.15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 |  | 6 |  | 2307 |  | “c’†@‘“‹ó(1) |  | ‘n“¿’† |  | 13.39 |  |  |  |  |  | 2 |  | 6 |  | 2718 |  | ’†ì@°m(1) |  | –L—¢’† |  | 13.88 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 |  | 3 |  | 2418 |  | Žsì@‘t‰¹(1) |  | ‹TŽR’†•”’† |  | 14.41 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 2020 |  | ]“¡@‰À—S(1) |  | ”’’¹’† |  | 14.36 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 |  | 4 |  | 2299 |  | ŽuŠò@‘t(1) |  | ‘n“¿’† |  | 14.64 |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 498 |  | •ž•”@—Å(1) |  | ‹Å’† |  | 14.44 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 2 |  | 3478 |  | ˆäã@‚ŒÕ(1) |  | ŽRŽè’† |  | 14.84 |  |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  | 2258 |  | ûü‹{@—®¶(1) |  | ŒÛƒ–‰Y’† |  | 14.51 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 8 |  | 1971 |  | ˆÉ“¡@—I^(1) |  | •½“c–ì’† |  | 15.75 |  |  |  |  |  | 6 |  | 2 |  | 996 |  | Š‹¼@Œ«–ç(1) |  | —鎒†“™ |  | 15.32 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 7 |  | 2125 |  | ‰¬–ì@ê£(1) |  | ‘å–Ø’† |  | 15.98 |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 2305 |  | “n•Ó@—F‰H‘½(1) | ‘n“¿’† |  | 15.89 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 |  | 1 |  | 1848 |  | ‘ì@—å‘¿(1) |  | “í’† |  | 16.10 |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 2126 |  | ™–{@‘×’n(1) |  | ‘å–Ø’† |  | 16.48 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |