中学男子 円盤投(1.500kg)
審 判 長:谷 映親
記録主任:近藤 智紀
県中学記録(KJ)               45m71     三井 康平(津・西橋内中)              2016
鈴鹿市中学記録(SJR)          40m72     三村 武司(千代崎中)                  2009            
決 勝
順位 試順 ナンバー 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録     コメント
                       
1 17 1837 佐野 飛雅(2) 創徳中 28m27 × × 28m27      
                       
2 2 1148 浅井 一希(3) 陵成中 27m46 × × 27m46      
                       
3 14 1147 小林 宗真(3) 陵成中 27m02 × × 27m02      
                       
4 16 1089 山田 真也(3) 陽和中 × × 25m83 25m83      
                       
5 5 1838 佐藤 大護(2) 創徳中 × 24m42 × 24m42      
                       
6 4 1008 服部 俊介(3) 明正中 × × 22m88 22m88      
                       
7 13 1910 松井 聡汰(3) 亀山中部中 × × 22m21 22m21      
                       
8 10 1686 冨安 涼介(3) 大木中 21m54 × × 21m54      
                       
9 11 1644 松林 由太(3) 神戸中 × × 19m97 19m97      
                       
10 15 1595 前出 春信(2) 平田野中 × × 18m73 18m73      
                       
11 1 2170 橋本 嵩都(2) 久居中 × × 17m20 17m20      
                       
12 6 2113 笠井 謙(3) 三重大附属中 × × 13m73 13m73      
                       
13 7 1088 宮脇 憲世(3) 陽和中 × 11m93 × 11m93      
                       
14 8 1083 小川 大翔(3) 陽和中 × × 11m50 11m50      
                       
  9 1628 江藤 佳祐(2) 白鳥中 × × ×       NM
                       
  12 6262 根来 琉生(J3) 紀北RC × × ×       NM
                       
  3 1787 藤田 凌輔(2) 鈴峰中             DNS