¬Šw’jŽq@5¥6”N800m
R ”» ’·FŠp’J@˜aG
‹L˜^Žå”CF‹ß“¡@’q‹I
Œ§¬Šw‹L˜^(KE)             2:17.86     ²X–Ø@Ÿ‹I(Žl“úŽsE•ÛXRC)          2019
—鎭Žs¬Šw‹L˜^(SER)        2:22.78     –Ø“à@÷Ÿ(JAC‹TŽR)                   2018
‘å‰ï‹L˜^(GR)               2:27.55     ¬ŽR@ŒŽu(Á°ÑG¼—¤)                  2014 @ @ @ @ @ @ @ @
Œˆ@Ÿ@
‡ˆÊ Ú°Ý @ ÅÝÊÞ° @ Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 6 1836 _–ì@—™‹P(6) ˆêƒm‹{ 2:24.81 GR
2 9 497 •½ˆä@‘“‰H‘¾(5) ΖòŽt‚q‚b 2:46.64
3 4 553 ˆäã@‘s”n(5) ‚i‚`‚b‹TŽR 2:47.02
4 5 506 ¡“c@—I’y(6) ASSA-TC 2:48.13
5 11 487 ¼‘º@‰HŠC(5) ΖòŽt‚q‚b 2:48.53
6 1 502 –k‘º@r(6) ASSA-TC 2:54.55
7 8 545 —M–Ø@—zŒü(6) ‚i‚`‚b‹TŽR 2:55.35
8 12 503 ŽRŒû@—RãÄ(6) ASSA-TC 2:58.36
9 2 486 ŸNˆä@—Ç(5) ΖòŽt‚q‚b 3:10.67
10 10 510 ¬—Ñ@³‹`(5) ASSA-TC 3:19.48
11 3 511 àV–Ø@x(5) ASSA-TC 3:32.66
7 550 ¼“c@猫(5) ‚i‚`‚b‹TŽR DNS