| źŹq@ŹŻĻ°(4.000kg) | |||||||||||||||
| R » ·FJ@fe | |||||||||||||||
| L^åCFß”@qI | |||||||||||||||
| §L^(KR) 59m68 ūMc@b¢Ž(ćB¤§å) 2019 | |||||||||||||||
| ésL^(SR) 52m46 É”GJ(_Ė) 2017 | |||||||||||||||
| åļL^(GR) 43m39 ąR@ü(Od¤¦) 2015 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||
| @ | |||||||||||||||
| Ź | | ÅŻŹŽ° | ¼ | ® | 1ńŚ | 2ńŚ | 3ńŚ | 3ń ĶŽ½Ä |
ÄÆĢß8 |
4ńŚ | 5ńŚ | 6ńŚ | L^ | @ | ŗŅŻÄ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 1 | 2 | 5348 | Éģ@»q | g[^v | ~ | 38m45 | ~ | 38m45 | 2 | ~ | 40m70 | ~ | 40m70 | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 2 | 1 | 366 | @SŌ(2) | é | ~ | ~ | 17m21 | 17m21 | 1 | ~ | 19m49 | ~ | 19m49 | @ | @ |