中学男子 800m
審 判 長:角谷 和宏
記録主任:近藤 智紀
県中学記録(KJ)             1:54.02     田牧 慎也(度会・青陵中)              1990
鈴鹿市中学記録(SJR)        1:59.25     田中 智稀(白鳥中)                    2021
大会記録(GR)               1:59.25     田中 智稀(白鳥中)                    2021                
予 選 7組1着+13
1組 2組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過
1 5 1481 小田垣 茉周(3) 白鳥中 2:12.94 Q 1 5 1144 松浦 圭(3) 亀山中部中 2:08.14 Q
2 4 1612 石井 琉稀(3) 平田野中 2:13.95 q 2 4 1495 滝本 純平(3) 白子中 2:09.99 q
3 8 3240 ハンガレイ 愛生(2) 白子中 2:16.68 q 3 8 1611 羽多野 登生(3) 千代崎中 2:17.28
4 3 1522 宮島 洋生(3) 創徳中 2:17.21 4 3 1066 辻屋 楓介(3) 一身田中 2:18.46
5 2 1710 濱口 友吾(3) 一志中 2:21.47 5 6 1456 橋倉 章人(2) 神戸中 2:18.83
6 10 1677 奥山 綜介(2) 高田中 2:21.94 6 2 1091 山中 裕翔(2) 尾鷲中 2:21.58
7 11 1749 士 純平(2) 橋南中 2:21.99 7 1 3516 川瀬 智也(3) 千代崎中 2:23.44
8 1 3517 山岡 秀(3) 千代崎中 2:23.35 8 11 1681 中山 慶俊(2) 高田中 2:24.36
9 6 1475 伊藤 優希(3) 白鳥中 2:26.71 9 10 1058 久保 佑斗(3) 一身田中 2:31.77
10 7 3048 広瀬 椋也(1) 白鳥中 2:35.66 10 7 1955 伊藤 督一郎(2) 豊里中 2:40.59
11 9 3427 吉村 到真(1) 橋南中 2:36.61 11 9 3422 中谷 優太(1) 橋南中 2:52.17
3組 4組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過
1 5 1493 森川 天翔(3) 白子中 2:09.23 Q 1 5 1536 山中 翼(3) 創徳中 2:09.95 Q
2 4 1449 神谷 悠斗(2) 神戸中 2:10.41 q 2 3 2536 宮 琉生(3) 鼓ヶ浦中 2:10.97 q
3 2 1492 原 侑太郎(3) 白子中 2:16.17 q 3 4 1451 玉野 結斗(2) 神戸中 2:12.43 q
4 7 1614 グアルディア ガブリエル(3) 平田野中 2:19.22 4 2 3518 田中 陽貴(3) 千代崎中 2:14.67 q
5 6 1656 平野 玲大(2) 鈴峰中 2:19.40 5 6 1087 美濃浦 椋太(3) 尾鷲中 2:16.32 q
6 9 2551 結城 櫂吏(2) 鼓ヶ浦中 2:21.38 6 7 1478 岡田 幸樹(3) 白鳥中 2:25.60
7 8 1558 藤見 颯人(2) 創徳中 2:32.92 7 9 1700 武元 駿(3) 一志中 2:25.91
8 1 1519 原 啓人(3) 創徳中 2:34.65 8 1 1065 木村 太獅(3) 一身田中 2:34.24
9 10 3426 中村 風吟(1) 橋南中 2:44.37 9 10 1540 酒井 翔夢(2) 創徳中 2:45.07
3 1659 太田 瑞己(3) 高田中 DNS 8 1845 勝田 紫斗(3) 久居中 DNS
5組 6組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過 順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過
1 4 1835 庄山 輝(3) 白山中 2:08.48 Q 1 5 1560 稲垣 瑛心(3) 千代崎中 2:11.55 Q
2 5 1676 大川 尊(2) 高田中 2:08.64 q 2 6 1435 伊藤 翼(3) 神戸中 2:13.49 q
3 7 3226 神野 吏輝(1) 神戸中 2:14.39 q 3 7 1847 坂井 優仁(3) 久居中 2:17.41
4 3 1289 塚田 歩夢(3) 多度中 2:17.75 4 3 1559 伊藤 陽向(3) 千代崎中 2:21.51
5 6 1655 磯ア 透生(2) 鈴峰中 2:18.82 5 4 1434 一尾 瑠惟(3) 神戸中 2:22.77
6 9 3472 東 遼真(2) 鼓ヶ浦中 2:25.75 6 9 1711 植谷 颯(2) 一志中 2:26.14
7 1 1682 星合 奏樹(2) 高田中 2:26.96 7 1 1484 竹花 龍之介(2) 白鳥中 2:33.40
8 2 1840 石川 亜門(3) 久居中 2:27.51 8 10 1657 加藤 圭悟(2) 鈴峰中 2:36.90
9 8 1426 杉本 泰地(3) 大木中 2:43.80 2 2565 今田 悠馳(1) 鼓ヶ浦中 DNS
10 2566 山口 由翔(1) 鼓ヶ浦中 DNS 8 3047 岡本 和真(1) 白鳥中 DNS
7組
順位 レーン   ナンバー   氏名   所属   記録   コメント   通過
1 5 1890 八谷 勇里(3) 南が丘中 2:13.36 Q
2 3 1505 飯村 理功(2) 白子中 2:16.62 q
3 9 1060 濱田 夏目(3) 一身田中 2:27.28
4 1 1590 森 奏翔(2) 千代崎中 2:28.51
5 7 1106 横内 将(3) 亀山中 2:29.40
6 2 1777 浅野 智生(2) 津・橋北中 2:36.11
7 10 1843 小田 鉄馬(3) 久居中 2:37.44
4 1427 田中 禮貢(3) 大木中 DQ,T4
6 1724 佐藤 稜(3) 橋南中 DNS
8 3106 新名 瑳佑介(2) 豊里中 DNS