ˆê”Ê’jŽq@400m
R ”» ’·FŠp’J@˜aG
‹L˜^Žå”CF‹ß“¡@’q‹I
Œ§‹L˜^(KR)                   45.75     ì’[@Š@l(Œ§‹³ˆõAC)                  2021
—鎭Žs‹L˜^(SR)               45.75     ì’[@Š@l(Œ§‹³ˆõAC)                  2021
‘å‰ï‹L˜^(GR)                 49.44     ˆ¤ŒhŒÕ”V‰î(‚“c‚)                    2016 @ @ @ @ @ @ @ @
—\@‘I@3‘g2’…{2
1‘g 2‘g
‡ˆÊ Ú°Ý @ ÅÝÊÞ° @ Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ @ ’Ê‰ß ‡ˆÊ Ú°Ý @ ÅÝÊÞ° @ Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ @ ’ʉß
1 5 5219 ’·’Jì@Œ’ ‚t‚k‚s‚h‚l‚`‚s‚d 49.59 Q 1 6 5463 “’ó@‹Å—æ ŽOd—¤‹¦ 51.84 Q
2 3 5433 ‚–Ø@Œ’l(2) ŽOd‘åˆã—¤ 52.77 Q 2 5 653 ˆÉ“¡@—I^(3) ˆî¶‚ 52.40 Q
3 6 5434 Œ““c@‰À‹G(2) ŽOd‘åˆã—¤ 54.78 q 3 8 6540 ‹g“c@˜j(1) ŽOd‘åˆã—¤ 55.54
4 2 677 –x@—Á‘¾˜Y(1) ˆî¶‚ 55.76 4 2 1123 A™@éD‘¾(1) ’ä‚ 55.93
5 8 682 _è@—³–î(2) ˆî¶‚ 57.67 5 3 679 Ž™”g@Œ«(1) ˆî¶‚ 57.00
6 7 1747 çŽí@‘åãÄ(1) ŠC¯‚ 59.80 6 7 664 —é–Ø@K”V‰î(2) ˆî¶‚ 57.25
4 1803 •½‰ª@xˆê(2) —鎭‚ DNS 4 398 ‘Cˆä@¹—º(1) —鎭‚ DNS
3‘g
‡ˆÊ Ú°Ý @ ÅÝÊÞ° @ Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ @ ’ʉß
1 5 5185 _’J@—´”V‰î ƒfƒ“ƒ\[‘åˆÀ 50.83 Q
2 2 5198 Š}–Ø@—®¹ ASSA-TC 53.17 Q
3 1 668 ˆÉ“¡@ŒiŒÕ(2) ˆî¶‚ 53.47 q
4 3 373 X@ŠJ‰¹(2) —鎭‚ 55.29
5 4 669 ˆÉ“¡@Œ’ãÄ(2) ˆî¶‚ 55.78
6 7 5868 ˆäã@T–í ‹³ˆõAC 57.91
7 8 1236 ŽR“à@“Žm(2) ”’ŽR‚ 1:04.11
6 1530 ˆÀ’B@‰lŽm(2) Žl“úŽs“ì‚ DNS