中学女子 円盤投(1.000kg)
審 判 長:徳田 浩一
記録主任:近藤 智紀
県中学記録(KJ)               39m14     西井 琳音(五十鈴中)                  2018
鈴鹿市中学記録(SJR)          33m36     鈴木 智子(白子中)                    1992
大会記録(GR)                 30m74     鈴木真由美(白子中)                    1995
県大会標準記録(※)           24m00                                                      8月25日 12:30 決 勝
決 勝
順位 試順 ナンバー 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 3回

ベスト
トップ8

試順
4回目 5回目 6回目 記録   コメント
                               
1 13 1423 城下 絢音(3) 大木中 × 23m52 × 23m52   × × × 23m52    
                               
2 15 1425 山中 彩(3) 大木中 × × 20m96 20m96   21m09 × × 21m09    
                               
3 3 1498 橋本 怜奈(3) 白子中 × × 20m91 20m91   × × × 20m91    
                               
4 12 1459 赤坂 悠莉(2) 神戸中 × 19m00 × 19m00   × × 19m45 19m45    
                               
5 14 1442 鈴木 香里奈(3) 神戸中 × × 18m23 18m23   × × × 18m23    
                               
6 1 3251 鈴木 萌生(1) 白子中 × 18m18 × 18m18   × × × 18m18    
                               
7 11 1622 山城 けみり(3) 平田野中 17m23 × × 17m23   × × × 17m23    
                               
8 9 1579 宮崎 奈都(3) 千代崎中 16m58 × × 16m58   × × × 16m58    
                               
9 10 1572 坂口 星夢(3) 千代崎中 16m55 × × 16m55         16m55    
                               
10 2 1629 伊阪 愛里(2) 平田野中 × × 13m15 13m15         13m15    
                               
11 6 2547 原 粋羽(2) 鼓ヶ浦中 × 12m93 × 12m93         12m93    
                               
12 4 1461 仲野 優星(2) 神戸中 × × 12m75 12m75         12m75    
                               
13 7 1638 松尾 美亜衣(2) 平田野中 11m84 × × 11m84         11m84    
                               
14 8 1574 新庄 日和(3) 千代崎中 × 11m52 × 11m52         11m52    
                               
15 5 3249 白鳥 結妃(1) 白子中 × 7m78 × 7m78         7m78    
                               
  16 2548 田 和瑚(2) 鼓ヶ浦中 × × ×               NM