中学女子 砲丸投(2.721kg)
審 判 長:谷 映親
記録主任:近藤 智紀
県中学記録(KJ)               15m40     中野江里子(津・久居中)                2003
鈴鹿市中学記録(SJR)          14m50     加納美千代(平田野中)                  1987          
決 勝
順位 試順 ナンバー 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録     コメント
                       
1 19 2548 田 和瑚(3) 鼓ヶ浦中 12m02 × 13m15 13m15      
                       
2 18 3251 鈴木 萌生(2) 白子中 10m45 × 10m79 10m79      
                       
3 17 1717 玉村 音羽(3) 一志中 9m89 × 10m15 10m15      
                       
4 3 1742 松野 紗代(3) 橋南中 7m89 8m41 × 8m41      
                       
5 16 1743 藤野 琴乃(3) 橋南中 7m45 7m65 7m66 7m66      
                       
6 15 2547 原 粋羽(3) 鼓ヶ浦中 7m45 7m10 × 7m45      
                       
7 2 1496 藤原 茉央(1) 白子中 5m52 6m80 × 6m80      
                       
8 12 2691 箕田 愛彩(2) 西郊中 6m72 × × 6m72      
                       
9 14 1780 大西 葵唯(3) 津・橋北中 × 6m50 6m63 6m63      
                       
10 1 1629 伊阪 愛里(3) 平田野中 5m50 6m29 6m30 6m30      
                       
11 9 3341 淺井 四葉(2) 久保中 5m80 6m23 × 6m23      
                       
12 13 1630 伊藤 菜々(3) 平田野中 6m15 × × 6m15      
                       
13 11 2056 富田 紗羽(3) 久保中 5m85 × 6m12 6m12      
                       
14 4 2851 伊豆川 こころ(2) 三重大附属中 5m40 5m85 6m01 6m01      
                       
15 8 3343 大北 瑚夏(2) 久保中 5m29 5m65 × 5m65      
                       
16 6 3011 中西 美空(2) 亀山中部中 4m90 × 5m65 5m65      
                       
  5 1306 山本 祐依(3) 多度中             DNS
                       
  7 2692 余座 さゆり(2) 西郊中             DNS
                       
  10 1606 福森 心遥(3) 千代崎中             DNS