OP¬Šw’jŽq@5¥6”N800m
R ”» ’·FŠp’J@˜aG
‹L˜^Žå”CF‹ß“¡@’q‹I
‘å‰ï‹L˜^(GR)               2:28.51     ‰i“´@˜a‹G(ASSA-TC)                   2013
Œ§¬Šw‹L˜^(KE)             2:17.86     ²X–Ø@Ÿ‹I(Žl“úŽsE•ÛXRC)          2019
—鎭Žs¬Šw‹L˜^(SER)        2:22.78     –Ø“à@÷Ÿ(JAC‹TŽR)                   2018 @ @ @ @ @ @ @ @
Œˆ@Ÿ@
ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 9 1716 ¼”ö@tŸ(5) ƒCƒ€ƒ‰‚`‚` 2:43.31
2 11 1016 —BŒ©@Œ’‘¾(5) ΖòŽt‚q‚b 2:51.25
3 5 347 ŒÃì@Œõ(5) FOR—鎭JRC 2:52.34
4 13 1020 ¼‘º@–¾•(5) ΖòŽt‚q‚b 2:56.42
5 3 348 ŽO•½@W‰ë(6) FOR—鎭JRC 3:03.21
6 2 1015 ¼‰i@ŽŠŒº(5) ΖòŽt‚q‚b 3:04.48
7 6 1017 ŽRÛ@—EãÄ(5) ΖòŽt‚q‚b 3:05.18
8 4 1012 Z“c@Kt(5) ΖòŽt‚q‚b 3:09.06
9 1 1019 ŒË‘º@‘“(5) ΖòŽt‚q‚b 3:21.15
10 10 1014 ì–k@‘圷(5) ΖòŽt‚q‚b 3:23.55
11 14 1018 ’†‘º@éD‘¾(5) ΖòŽt‚q‚b 3:23.57
7 1021 …’J@ê¡Šó(6) ΖòŽt‚q‚b DNS
8 1013 ™–{@§^(5) ΖòŽt‚q‚b DNS
12 7314 –kì@ŠxŽu(6) –q“cƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu DNS