ˆê”Ê’jŽq@–CŠÛ“Š(7.260kg) | |||||||||||||||
R ”» ’·F’J@‰fe | |||||||||||||||
‹L˜^Žå”CF‹ß“¡@’q‹I | |||||||||||||||
Œ§‹L˜^(KR) 18m29 ‘ºã@@‹P(“ú–{‘̈çŽ{Ý) 2022 | |||||||||||||||
—鎎s‹L˜^(SR) 15m99 –H“c@˜a³(“ú–{—¤‘—) 2010 | |||||||||||||||
‘å‰ï‹L˜^(GR) 12m70 ’‡@“O–ç(Ise TC) 2019 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||
Œˆ@Ÿ | |||||||||||||||
‡ˆÊ | ŽŽ‡ | ÅÝÊÞ° | Ž–¼ | Š‘® | 1‰ñ–Ú | 2‰ñ–Ú | 3‰ñ–Ú | 3‰ñ ÍÞ½Ä |
įÌß8 ŽŽ‡ |
4‰ñ–Ú | 5‰ñ–Ú | 6‰ñ–Ú | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ | 1 | 1729 | H“¡@éDS(4) | —鎒†“™ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | DNS |