ˆê”Ê’jŽqŽO’i’µ | |||||||||||||||
R ”» ’·F’J@‰fe | |||||||||||||||
‹L˜^Žå”CF‹ß“¡@’q‹I | |||||||||||||||
‘å‰ï‹L˜^(GR) 14m25 ’Ò@@¹‹(ŽOd‹³ˆõAC) 2018 | |||||||||||||||
Œ§‹L˜^(KR) 17m00 ˆÉ“¡@—¤(‹ß‘å‚ê) 2021 | |||||||||||||||
—鎎s‹L˜^(SR) 16m11 •Ûâ@ãÄ–ç(—鎂ê) 2018 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||
Œˆ@Ÿ | |||||||||||||||
‡ˆÊ | ŽŽ‡ | ÅÝÊÞ° | Ž–¼ | Š‘® | 1‰ñ–Ú | 2‰ñ–Ú | 3‰ñ–Ú | 3‰ñ ÍÞ½Ä |
įÌß8 ŽŽ‡ |
4‰ñ–Ú | 5‰ñ–Ú | 6‰ñ–Ú | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ |
@ | @ | @ | @ | @ | ~ | ~ | 9m17 | 9m17 | 1 | 12m51 | 12m95 | 13m38 | 13m38 | @ | @ |
1 | 2 | 414 | ²–ì@ã·(3) | ˆî¶‚ | @ | @ | +2.0 | +2.0 | @ | +1.9 | +2.1 | +2.3 | +2.3 | @ | *F4 |
@ | @ | @ | @ | @ | 13m32 | ~ | | | 13m32 | 2 | | | | | | | 13m32 | @ | @ |
2 | 1 | 5077 | •Ûâ@ãÄ–ç(ˆê”Ê) | ‚t‚k‚s‚h‚l‚`‚s | +1.2 | @ | @ | +1.2 | @ | @ | @ | @ | +1.2 | @ | @ |