| źŹqn}[(4.000kg) | |||||||||||||||
| R » ·FJ@fe | |||||||||||||||
| L^åCFß”@qI | |||||||||||||||
| åļL^(GR) 43m39 ąR@ü(Od¤¦) 2015 | |||||||||||||||
| §L^(KR) 59m68 ūMc@b¢Ž(ćB¤§å) 2019 | |||||||||||||||
| ésL^(SR) 52m46 É”GJ(_Ė) 2017 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||
| @ | |||||||||||||||
| Ź | | ÅŻŹŽ° | ¼ | ® | 1ńŚ | 2ńŚ | 3ńŚ | 3ń ĶŽ½Ä |
ÄÆĢß8 |
4ńŚ | 5ńŚ | 6ńŚ | L^ | @ | ŗŅŻÄ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | 1 | 5991 | Éģ@»q | Od¤¦ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | DNS |