¬Šw3”N¶ˆÈ‰º’jŽq60m
R ”» ’·FŠp’J@˜aG
‹L˜^Žå”CF‹ß“¡@’q‹I
Œ§¬Šw‹L˜^(KE)                8.88     –؉º@‘tl(’ÃEˆêŽuBeast)             2019
—鎭Žs¬Šw‹L˜^(SER)           9.13     ´…@—²¬(ˆ®‚ª‹u)                    2018 @ @ @ @ @ @ @ @
À²ÑÚ°½@5‘g
1‘g (•—:-0.2) 2‘g (•—:0.0)
ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 6 342 ‹{è@—zÊ(3) FOR—鎭JRC 10.01 1 3 1752 –î–ì@‹ó—Ç(3) ‚i‚`‚b‹TŽR 10.81
2 3 1754 ¬—Ñ@‰èl(3) ‚i‚`‚b‹TŽR 10.10 2 2 1006 o‰ª@–¢—ˆ(3) ΖòŽt‚q‚b 10.88
3 5 1007 ‰Á“¡@‰p•ã(3) ΖòŽt‚q‚b 10.15 3 8 1756 •l“c@Š°‘å(3) ‚i‚`‚b‹TŽR 11.15
4 8 1753 ‹g‘º@—žˆê(3) ‚i‚`‚b‹TŽR 10.48 4 4 1758 ŽR‰º@—z(3) ‚i‚`‚b‹TŽR 11.15 *TK
5 4 1552 ’r“à@‘t—T(3) ˆêƒm‹{ 10.48 *TK 5 5 1757 ŽRú±@Œ‹‘¾(3) ‚i‚`‚b‹TŽR 11.18
6 7 1759 â@—´¯(3) ‚i‚`‚b‹TŽR 10.71 6 6 1993 “c’†@ŠÂ(2) ‚i‚`‚b‹TŽR 11.42
7 2 343 ¼Œ´@ˆ®‹è(3) FOR—鎭JRC 10.88 7 7 1755 Šâú±@—ç‹N(3) ‚i‚`‚b‹TŽR 11.66
3‘g (•—:-1.3) 4‘g (•—:-1.2)
ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 5 1750 ŸNˆä@àŠ‰ë(2) ‚i‚`‚b‹TŽR 11.86 1 6 6105 –؉º@—å‘å(3) ΖòŽt‚q‚b 11.12
2 3 1751 —Ñ@˜Ð¢(3) ‚i‚`‚b‹TŽR 12.16 2 8 1781 Œõ–{@ˆ®(2) ‚i‚`‚b‹TŽR 11.31
3 4 1005 ‘ò“c@ŠC“l(2) ΖòŽt‚q‚b 12.30 3 7 1780 •ŸŒ³@Gˆê˜N(2) ‚i‚`‚b‹TŽR 11.83
4 2 70 ˆÉ“¡@T(3) ASSA-TC 12.36 4 3 6106 …–ì@‰lS(3) ΖòŽt‚q‚b 12.44
5 7 2161 rˆä@Šóˆê(2) ‚i‚`‚b‹TŽR 12.38 5 5 2166 “ì’J@‘ñ(2) ASSA-TC 13.59
6 8 1748 ŸNˆä@—剠(2) ‚i‚`‚b‹TŽR 12.42 6 4 773 ÂŽR@‘nÆ(2) ƒCƒ€ƒ‰‚`‚` 14.14
7 6 1004 ¼‰i@‰FŒº(2) ΖòŽt‚q‚b 12.42 *TK
5‘g (•—:-1.2) ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXãˆÊ8ˆÊ
ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ ‡ˆÊ @ @ @ ÅÝÊÞ° @ Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ •——Í @ ºÒÝÄ
1 8 6111 ‘O“c@“s‰H(3) ˆêƒm‹{ 10.68 1 342 ‹{è@—zÊ(3) FOR—鎭JRC 10.01 -0.2
2 5 2191 ÎŒ´@’mŽ÷(3) FOR—鎭JRC 11.22 2 1754 ¬—Ñ@‰èl(3) ‚i‚`‚b‹TŽR 10.10 -0.2
3 3 6114 ˆÉ“¡@Œ‹“s(2) FOR—鎭JRC 11.78 3 1007 ‰Á“¡@‰p•ã(3) ΖòŽt‚q‚b 10.15 -0.2
4 7 6115 •“c@‘åŠC(2) FOR—鎭JRC 11.99 4 1753 ‹g‘º@—žˆê(3) ‚i‚`‚b‹TŽR 10.48 -0.2
5 4 6109 Žð“¿@–ë“â(2) ΖòŽt‚q‚b 13.14 5 1552 ’r“à@‘t—T(3) ˆêƒm‹{ 10.48 -0.2 *TK
6 6 84 “ú–¼Žq@”ŽãÄ(3) ASSA-TC 13.28 6 6111 ‘O“c@“s‰H(3) ˆêƒm‹{ 10.68 -1.2
7 1759 â@—´¯(3) ‚i‚`‚b‹TŽR 10.71 -0.2
8 1752 –î–ì@‹ó—Ç(3) ‚i‚`‚b‹TŽR 10.81 0.0