¬Šw5E6”N¶’jŽq100m
R ”» ’·FŠp’J@˜aG
‹L˜^Žå”CF‹ß“¡@’q‹I
Œ§¬Šw‹L˜^(KE)               11.99     “‡K@Œ[¬(‘–‚è‚ÌŠwZ‚l‚h‚d)          2023
—鎭Žs¬Šw‹L˜^(SER)          12.24     ‰Á“¡@Œõˆê˜Y(ƒCƒ€ƒ‰AA)                2019 @ @ @ @ @ @ @ @
À²ÑÚ°½@5‘g
1‘g (•—:-0.9) 2‘g (•—:+0.1)
ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 5 1776 …àV@‘å’n(6) ‚i‚`‚b‹TŽR 14.97 1 3 1016 —BŒ©@Œ’‘¾(6) ΖòŽt‚q‚b 15.43
2 4 82 Œ´“c@¸„(6) ASSA-TC 15.27 2 5 1018 ’†‘º@éD‘¾(6) ΖòŽt‚q‚b 15.92
3 3 1773 ‰ª‘º@˜@—®(6) ‚i‚`‚b‹TŽR 15.33 3 1 1017 ŽRÛ@—EãÄ(6) ΖòŽt‚q‚b 16.16
4 6 1764 â@ˆº“l(5) ‚i‚`‚b‹TŽR 15.44 4 6 79 ”g“c@ŠC¹(5) ASSA-TC 16.23
5 7 779 ‹î“c@«Œå(5) ƒCƒ€ƒ‰‚`‚` 15.52 5 4 1769 A¼@—E°(5) ‚i‚`‚b‹TŽR 16.39
6 8 1772 ‘厭@q‹P(6) ‚i‚`‚b‹TŽR 15.91 6 2 1767 Îì@Œ‹”V‹ó(5) ‚i‚`‚b‹TŽR 16.44
7 2 781 ÂŽR@—TÆ(6) ƒCƒ€ƒ‰‚`‚` 16.08 7 8 1995 ‰Á“¡@(6) ‚i‚`‚b‹TŽR 17.33
8 1 782 ‹{‰z@V(6) ƒCƒ€ƒ‰‚`‚` 16.87 7 1019 ŒË‘º@‘“(6) ΖòŽt‚q‚b DNS
3‘g (•—:-1.1) 4‘g (•—:-2.2)
ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 8 1553 –¼‘º@—›m(6) ˆêƒm‹{ 15.91 1 3 1011 ‘ì@‹P(5) ΖòŽt‚q‚b 16.55
2 7 1020 ¼‘º@–¾•(6) ΖòŽt‚q‚b 16.29 2 1 346 ¼Œ´@¸¬(6) FOR—鎭JRC 16.81
3 5 1015 ¼‰i@ŽŠŒº(6) ΖòŽt‚q‚b 16.45 3 7 1014 ì–k@‘圷(6) ΖòŽt‚q‚b 17.36
4 1 378 ’·”ö@—Á—C(6) ˆêƒm‹{ 16.56 4 8 1765 “cã@–ƒ—z(5) ‚i‚`‚b‹TŽR 17.45
5 4 1774 ‘办@¹—´(6) ‚i‚`‚b‹TŽR 16.89 5 4 1766 Œ´“c@‰l‘å(5) ‚i‚`‚b‹TŽR 17.58
6 6 1994 “c’†@ŒbŽœ(5) ‚i‚`‚b‹TŽR 16.93 6 5 1931 ‘O–ì@Œõ—C(5) FOR—鎭JRC 17.76
7 3 78 –k–ì@q¬(5) ASSA-TC 17.04 7 2 344 –x“c@éD˜a(5) FOR—鎭JRC 18.07
8 2 345 ^‹|@O¬(5) FOR—鎭JRC 17.42 8 6 1770 “c’†@͉r(5) ‚i‚`‚b‹TŽR 18.31
5‘g (•—:-1.7) ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXãˆÊ8ˆÊ
ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ ‡ˆÊ @ @ @ ÅÝÊÞ° @ Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ •——Í @ ºÒÝÄ
1 2 6110 “ìì@Œc‘½(6) ˆêƒm‹{ 15.03 1 1776 …àV@‘å’n(6) ‚i‚`‚b‹TŽR 14.97 -0.9
2 7 1013 ™–{@§^(6) ΖòŽt‚q‚b 16.59 2 6110 “ìì@Œc‘½(6) ˆêƒm‹{ 15.03 -1.7
3 8 98 –Ø–{@‘u—z(6) ASSA-TC 17.12 3 82 Œ´“c@¸„(6) ASSA-TC 15.27 -0.9
4 5 77 “ì’J@Šó(5) ASSA-TC 18.12 4 1773 ‰ª‘º@˜@—®(6) ‚i‚`‚b‹TŽR 15.33 -0.9
5 6 81 ã“c@“§áÁ(5) ASSA-TC 19.76 5 1016 —BŒ©@Œ’‘¾(6) ΖòŽt‚q‚b 15.43 +0.1
6 3 83 ˆÉ“¡@‘å’n(6) ASSA-TC 19.90 6 1764 â@ˆº“l(5) ‚i‚`‚b‹TŽR 15.44 -0.9
7 4 1946 –ko@’Šì(6) ASSA-TC 19.91 7 779 ‹î“c@«Œå(5) ƒCƒ€ƒ‰‚`‚` 15.52 -0.9
8 1772 ‘厭@q‹P(6) ‚i‚`‚b‹TŽR 15.91 -0.9