¬Šw—Žq@5E6”NƒWƒƒƒxƒ{[ƒ‹“Š | |||||||||||||||
R ”» ’·F’J@‰fe | |||||||||||||||
‹L˜^Žå”CF‹ß“¡@’q‹I | |||||||||||||||
Œ§¬Šw‹L˜^(KE) 53m71 ¬—Ñ@ˆß•‡(ˆÉ¨E‚¢‚·‚¸UK) 2021 | |||||||||||||||
—鎎s¬Šw‹L˜^(SER) 50m23 —é–Ø@–G¶(ƒCƒ€ƒ‰‚`‚`) 2021 | |||||||||||||||
‘å‰ï‹L˜^(GR) 50m23 —é–Ø@–G¶(ƒCƒ€ƒ‰‚`‚`) 2021 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||
Œˆ@Ÿ | |||||||||||||||
‡ˆÊ | ŽŽ‡ | ÅÝÊÞ° | Ž–¼ | Š‘® | 1‰ñ–Ú | 2‰ñ–Ú | 3‰ñ–Ú | 3‰ñ ÍÞ½Ä |
įÌß8 ŽŽ‡ |
4‰ñ–Ú | 5‰ñ–Ú | 6‰ñ–Ú | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
1 | 1 | 956 | 쑺@”üŒŽ(5) | ‚i‚`‚b‹TŽR | 20m48 | ~ | ~ | 20m48 | @ | ~ | 23m57 | ~ | 23m57 | @ | @ |