5¥6”NOP—Žq800m
R ”» ’·FŠp’J@˜aG
‹L˜^Žå”CF‹ß“¡@’q‹I
Œ§¬Šw‹L˜^(KE)             2:21.40     â–{@”ü˜Ò(Žl“úŽsEYƒEƒFƒ‹ƒlƒXC)      2021
—鎭Žs¬Šw‹L˜^(SER)        2:28.64     ²“¡‚Ȃ‚Ý(ƒCƒ€ƒ‰‚`‚`)                2014 @ @ @ @ @ @ @ @
À²ÑÚ°½@
1‘g ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXãˆÊ8ˆÊ
ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ ‡ˆÊ @ @ @ ÅÝÊÞ° @ Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 3 898 ŸNˆä@Žu(6) ΖòŽt‚q‚b 2:35.47 1 898 ŸNˆä@Žu(6) ΖòŽt‚q‚b 2:35.47
2 4 2391 ‰Í‡@‰Ô(6) FOR—鎭JRC 2:40.85 2 2391 ‰Í‡@‰Ô(6) FOR—鎭JRC 2:40.85
3 7 952 ’ç@–¾‰¹(5) ‚i‚`‚b‹TŽR 2:57.94 3 952 ’ç@–¾‰¹(5) ‚i‚`‚b‹TŽR 2:57.94
4 11 955 ˆäã@–GXŽq(5) ‚i‚`‚b‹TŽR 3:04.83 4 955 ˆäã@–GXŽq(5) ‚i‚`‚b‹TŽR 3:04.83
5 9 950 Š‹¼@ˆÇŽì(5) ‚i‚`‚b‹TŽR 3:07.38 5 950 Š‹¼@ˆÇŽì(5) ‚i‚`‚b‹TŽR 3:07.38
6 10 2782 —L“c@’q(5) FOR—鎭JRC 3:09.23 6 2782 —L“c@’q(5) FOR—鎭JRC 3:09.23
7 1 951 r“‡@ŽÑ—Ç(5) ‚i‚`‚b‹TŽR 3:35.41 7 951 r“‡@ŽÑ—Ç(5) ‚i‚`‚b‹TŽR 3:35.41
8 2 949 —Ñ@—à“Þ(5) ‚i‚`‚b‹TŽR 3:44.23 8 949 —Ñ@—à“Þ(5) ‚i‚`‚b‹TŽR 3:44.23
5 954 ’|“c@—C“Þ(5) ‚i‚`‚b‹TŽR DNS
6 962 ™ŽR@—判(6) ‚i‚`‚b‹TŽR DNS
8 2404 ìç²@“‰Ô(6) ‚i‚`‚b‹TŽR DNS
12 961 ‰i“c@‰è—B(6) ‚i‚`‚b‹TŽR DNS