ˆê”Ê’jŽq100m
R ”» ’·FŠp’J@˜aG
‹L˜^Žå”CF‹ß“¡@’q‹I
Œ§‹L˜^(KR)                   10.13     “c“‡@éO(“ú–{‘̈ç‘å)                2002
—鎭Žs‹L˜^(SR)               10.13     “c“‡@éO(“ú‘Ì‘å)                    2002 @ @ @ @ @ @ @ @
À²ÑÚ°½@5‘g
1‘g (•—:-0.6) 2‘g (•—:-0.7)
ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 5 5304 ‰Yˆä@›ÃŽ© ‚t‚k‚s‚h‚l‚`‚s‚d 11.18 1 6 923 ŽR–{@‘ì–(1) _ŒË‚ 11.48
2 7 5381 Œ““c@‰À‹G(4) ŽOd‘åˆã—¤ 11.37 2 4 5158 Šì‘½“ˆ@Ÿ•½ ƒfƒ“ƒ\[‘åˆÀ 11.80
3 6 6531 ‘½‰ê@Šì‹I ŽOd—¤‹¦ 11.53 3 5 472 ›’J@—®ˆÌ(1) ‹TŽR‚ 11.80 *TK
4 4 6528 …’J@˜a–Î ŽOd—¤‹¦ 11.58 4 7 5377 âã@‹P(4) ŽOd‘åˆã—¤ 11.94
5 8 5387 “¡“c@W‹P(3) ŽOd‘åˆã—¤ 11.60 5 8 6509 “’ó@‹Å—æ ŽOd—¤‹¦ 12.16
6 3 5314 “I‰H@—z® ‚t‚k‚s‚h‚l‚`‚s‚d 11.74 6 3 474 •½ˆä@‘¾—z(1) ‹TŽR‚ 12.27
2 5379 ‚–Ø@Œ’l(4) ŽOd‘åˆã—¤ DNS 2 5333 ‚‹´@—˜˜Ð ŽOdƒ}ƒXƒ^[ƒY
3‘g (•—:+1.3) 4‘g (•—:-2.2)
ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 8 1430 ‰i“c@ãù^(2) —鎭’†“™i‚j 12.39 1 2 5313 ’†¼@—C•ã ‚t‚k‚s‚h‚l‚`‚s‚d 11.96
2 6 926 áÁ‹|@ˆ»‰î(1) _ŒË‚ 12.56 2 4 1429 ˆÉ“¡@˜@(2) —鎭’†“™i‚j 12.14
3 3 5390 ŽR“c@—Ï‘¾˜N(3) ŽOd‘åˆã—¤ 12.97 3 5 922 ’·”ö@ˆè(1) _ŒË‚ 12.35
4 4 5720 ‹g‰ª@‰s“ñ ISE TC 13.00 4 3 928 ‹–“c@^–ç(1) _ŒË‚ 13.04
5 5 5470 ™–ì@³Ž¡ ŽOdƒ}ƒXƒ^[ƒY 13.04 5 6 1432 ו”@˜ÜŒö(1) —鎭’†“™i‚j 13.36
2 1431 –û“c@Œ¤—C(2) —鎭’†“™i‚j DNS 6 8 1491 ˆÉ“¡@‘tŠó(2) —鎭’†“™i‚j 13.44
7 5399 ’––ì@Ž÷Šó(2) ŽOd‘åˆã—¤ DNS 7 7 933 ‰¡ŽR@‘åî(1) _ŒË‚ 13.50
5‘g (•—:-2.4) ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXãˆÊ8ˆÊ
ˆÊ Ú°Ý ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ ‡ˆÊ @ @ @ ÅÝÊÞ° @ Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ •——Í @ ºÒÝÄ
1 8 1490 Îì@q‘å(1) —鎭’†“™i‚j 12.44 1 5304 ‰Yˆä@›ÃŽ© ‚t‚k‚s‚h‚l‚`‚s‚d 11.18 -0.6
2 4 1485 H–{@—‹è(1) —鎭’†“™i‚j 12.54 2 5381 Œ““c@‰À‹G(4) ŽOd‘åˆã—¤ 11.37 -0.6
3 5 932 ‹{‰º@‰p‘å(1) _ŒË‚ 12.76 3 923 ŽR–{@‘ì–(1) _ŒË‚ 11.48 -0.7
4 3 919 ‰Á“¡@éDl(2) _ŒË‚ 13.12 4 6531 ‘½‰ê@Šì‹I ŽOd—¤‹¦ 11.53 -0.6
5 7 1492 “¡–å@ãÄ(2) —鎭’†“™i‚j 13.51 5 6528 …’J@˜a–Î ŽOd—¤‹¦ 11.58 -0.6
6 2 1486 ’|“à@—Fx(1) —鎭’†“™i‚j 13.55 6 5387 “¡“c@W‹P(3) ŽOd‘åˆã—¤ 11.60 -0.6
7 6 1482 ¼‘º@•A‰¹(1) —鎭’†“™i‚j 15.30 7 5314 “I‰H@—z® ‚t‚k‚s‚h‚l‚`‚s‚d 11.74 -0.6
8 5158 Šì‘½“ˆ@Ÿ•½ ƒfƒ“ƒ\[‘åˆÀ 11.80 -0.7