OP1”N—Žq800m
R ”» ’·FŠp’J@˜aG
‹L˜^Žå”CF‹ß“”@’q‹I
Œ§’†Šw‹L˜^(KJ)             2:11.27     ¼–{@–¢‹ó(•½“c–ģ)                    2020 @ @ @ @ @ @ @ @
Ą²ŃŚ°½@
1‘g ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXćˆŹ8ˆŹ
‡ˆŹ Ś°Ż ÅŻŹŽ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ŗŅŻÄ ‡ˆŹ @ @ @ ÅŻŹŽ° @ Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ŗŅŻÄ
1 6 2027 —с@—¢‰H(1) ‹TŽR 2:40.96 1 2027 —с@—¢‰H(1) ‹TŽR 2:40.96
2 4 1882 ‰““”@—RŲ(1) ‘å–Ų 2:43.95 2 1882 ‰““”@—RŲ(1) ‘å–Ų 2:43.95
3 7 2060 ģŠŻ@Ź‰Ō(1) ”’Žq 2:47.58 3 2060 ģŠŻ@Ź‰Ō(1) ”’Žq 2:47.58
4 5 2062 ‘O“c@‚ ‚Ø‚¢(1) ”’Žq 2:52.13 4 2062 ‘O“c@‚ ‚Ø‚¢(1) ”’Žq 2:52.13
5 11 2417 “cē³@Œ‹ˆ¤(1) ē‘ćč 2:57.21 5 2417 “cē³@Œ‹ˆ¤(1) ē‘ćč 2:57.21
6 2 2244 ˆĄ“”@”܉Ä(1) —é•ō 3:01.67 6 2244 ˆĄ“”@”܉Ä(1) —é•ō 3:01.67
7 9 2151 ŠO‰’@Ź‰H(1) ‹TŽR’†•” 3:01.78 7 2151 ŠO‰’@Ź‰H(1) ‹TŽR’†•” 3:01.78
8 1 2149 ¬“ˆ@ˆØ(1) ‹TŽR’†•” 3:03.46 8 2149 ¬“ˆ@ˆØ(1) ‹TŽR’†•” 3:03.46
9 12 2241 •yˆä@Š‘(1) —é•ō 3:04.75
10 3 2949 ƒOƒGƒ“@ƒŠƒ“(1) •½“c–ģ 3:24.92
11 10 2948 ‚ŽR@Ž‡”T(1) •½“c–ģ 3:47.18
8 2152 ’†‘ŗ@—SŲ(1) ‹TŽR’†•” DNS