¬ŠwZ‚PE‚Q”N¶ˆÈ‰º’jŽq‚Ì•” ‚P‡q
R ”» ’·FŠp’J@˜aG
‹L˜^Žå”CF‹ß“¡@’q‹I
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
Œˆ@Ÿ@
ˆÊ ORD ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 3 521 ˆÉ“¡ Ž÷ô(1) FOR—鎭JRC 4:13.00
2 15 1647 Žsì@‰lŽm ONE STEP RC 4:20.00
3 22 564 ‘ºã@“¿(2) ”’ŽR—¤ãƒNƒ‰ƒu 4:22.00
4 9 684 ‘“c@–©(2) ‚i‚`‚b‹TŽR 4:26.00
5 18 812 ™ŽR ‘å˜a(2) “í—¤ãJr 4:27.00
6 8 1539 —Ñ@‰õ¯(1) ‚i‚`‚b‹TŽR 4:31.00
7 2 188 ”nê@½‘¾(2) ASSA-TC 4:33.00
8 12 1845 ‰Í–ì@Š“s(2) ‚i‚`‚b‹TŽR 4:40.00
9 20 813 ¼‘º •–^(2) “í—¤ãJr 4:44.00
10 21 811 Šp“c ‘å˜a(1) “í—¤ãJr 4:45.00
11 1 187 ìŠì“c@—I¬(2) ASSA-TC 4:45.00
12 7 1844 Ö“¡@ˆÉ(2) ‚i‚`‚b‹TŽR 4:47.00
13 6 1933 ’J‡@‘t—Ç@(1) ‚i‚`‚b‹TŽR 4:53.00
14 17 1823 ŽRú±@‘åŽ(1) ΖòŽtRC 5:01.00
15 13 1541 …àV@‘å—m(1) ‚i‚`‚b‹TŽR 5:03.00
16 4 523 ¼Œ´ ®—z(2) FOR—鎭JRC 5:11.00
17 14 1542 ’†Œ´@—Él(2) ‚i‚`‚b‹TŽR 5:11.00
18 19 810 ¼‘º žò—˜(1) “í—¤ãJr 5:18.00
5 682 ‘å‹v•Û@Œh‘¾(2) ‚i‚`‚b‹TŽR DNS
10 683 ’†•x@´t(2) ‚i‚`‚b‹TŽR DNS
11 1540 ŠÝ“c@•A‘¾(1) ‚i‚`‚b‹TŽR DNS
16 1227 ù“c@仌÷(2) ΖòŽtRC DNS