¬ŠwZ‚RE‚S”N¶ˆÈ‰º’jŽq‚Ì•” ‚P‡q
R ”» ’·FŠp’J@˜aG
‹L˜^Žå”CF‹ß“¡@’q‹I
‘å‰ï‹L˜^(GR)               3:16.00     ìã  N•½(JAC‹TŽR)                   2012 @ @ @ @ @ @ @ @
Œˆ@Ÿ@
ˆÊ ORD ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 25 1233 ‰Á“¡@‰p•ã(4) ΖòŽtRC 3:25.00
2 27 1234 “¡“c@ˆ¨‰H(4) ΖòŽtRC 3:26.00
3 17 423 ˆîŒp‹žŽm˜N(4) ˆêŽubeast 3:39.00
4 21 1232 –؉º@—å‘å(4) ΖòŽtRC 3:42.00
5 32 815 “c’† –œ—T(3) “í—¤ãJr 3:45.00
6 19 138 “ìo —½Žu(3) ã–ì–k¬ 3:47.00
7 12 697 ŽR‰º@—z(4) ‚i‚`‚b‹TŽR 3:47.00
8 20 1231 o‰ª@–¢—ˆ(4) ΖòŽtRC 3:48.00
9 6 527 ˆÉ“¡ Œ‹“s(3) FOR—鎭JRC 3:49.00
10 9 1543 Š‹¼@ãÄ^(3) ‚i‚`‚b‹TŽR 3:49.00
11 10 1544 ‘å˜e@Œ’‘¾˜Y(3) ‚i‚`‚b‹TŽR 3:50.00
12 22 1229 ¼‰i@‰FŒº(3) ΖòŽtRC 3:53.00
13 18 2041 ’|“c@¹^(3) ŽOd—¤‹¦ 3:53.00
14 24 1228 Žð“¿@–ë“â(3) ΖòŽtRC 3:53.00
15 4 192 ¼‘º@éD^(4) ASSA-TC 4:04.00
16 33 817 Â–Ø ˆ¨(3) “í—¤ãJr 4:05.00
17 15 1551 ’r“à@‘t—T(4) ˆêƒm‹{ 4:07.00
18 28 1824 “¡“c@Šx(3) ΖòŽtRC 4:08.00
19 23 1230 ‘ò“c@ŠC“l(3) ΖòŽtRC 4:08.00
20 16 10 à_Œû@ˆ¨(4) ˆêƒm‹{ 4:08.00
21 34 816 iŽm _–²(3) “í—¤ãJr 4:12.00
22 3 191 ˆ­”ü@¸–ë(3) ASSA-TC 4:15.00
23 14 1897 ’|“à@‘¾ãÄ(4) ˆêƒm‹{ 4:17.00
24 7 532 ¼Œ´ ˆ®‹è(4) FOR—鎭JRC 4:19.00
25 29 1825 ŽRú±@ŽO“¿(4) ΖòŽtRC 4:19.00
26 11 698 쌴“c@—I(4) ‚i‚`‚b‹TŽR 4:21.00
27 13 699 â@—´¯(4) ‚i‚`‚b‹TŽR 4:21.00
28 35 567 ‘ºã@ì(4) ”’ŽR—¤ãƒNƒ‰ƒu 4:26.00
29 8 531 —L“c ’¼‹P(4) FOR—鎭JRC 4:29.00
30 31 818 XŽR ˆºS(4) “í—¤ãJr 4:30.00
31 1 1935 áÁ£@—z‘å(4) ASSA-TC 4:37.00
32 26 1826 ’·àV@Žü(4) ΖòŽtRC 4:51.00
33 5 193 “ú–¼Žq@”ŽãÄ(4) ASSA-TC 5:23.00
34 30 814 rì ñ—D(3) “í—¤ãJr 5:34.00
35 2 194 ˆÉ“¡@T(4) ASSA-TC 5:45.00