¬ŠwZ‚PE‚Q”N¶ˆÈ‰º—Žq‚Ì•” ‚P‡q
R ”» ’·FŠp’J@˜aG
‹L˜^Žå”CF‹ß“¡@’q‹I
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
Œˆ@Ÿ@
ˆÊ ORD ÅÝÊÞ° Ž–¼ @ Š‘® @ ‹L˜^ @ ºÒÝÄ
1 14 716 “’ó@—DŒ‹(2) ‚i‚`‚b‹TŽR 4:06.00
2 27 826 •½—Ñ ˆ¨(2) “í—¤ãJr 4:30.00
3 25 1829 “¡“c@—t(1) ΖòŽtRC 4:34.00
4 6 213 ”óŒû@Ê—t(2) ASSA-TC 4:38.00
5 10 538 ’|“à ÊŽµ(2) FOR—鎭JRC 4:40.00
6 29 7 ’ç@ç‰r(2) ŽOd—¤‹¦ 4:43.00
7 23 1487 “¡“c@”Tƒm—t(1) ΖòŽtRC 4:47.00
8 17 1802 â@ˆÇƒ(1) ‚i‚`‚b‹TŽR 4:52.00
9 18 1549 ŠâŠÔ@ç‰Ä(1) ‚i‚`‚b‹TŽR 4:53.00
10 5 211 Šâ“c@‰èˆË(2) ASSA-TC 4:54.00
11 13 714 –î–ì@‰Á“Þ(2) ‚i‚`‚b‹TŽR 5:00.00
12 3 209 X@—B—t(1) ASSA-TC 5:00.00
13 2 212 ¡¼@”ü÷(2) ASSA-TC 5:01.00
14 1 216 –k–ì@Šó(2) ASSA-TC 5:06.00
15 4 210 ¼‘º@ŽÀä»(2) ASSA-TC 5:07.00
16 12 1801 ’Ò@ˆ§S(1) ‚i‚`‚b‹TŽR 5:09.00
17 9 217 쑺@Ø“s”ü(2) ASSA-TC 5:16.00
18 22 2021 ì粂¢‚¸(2) ŽOd—¤‹¦ 5:16.00
19 8 215 ‰Í‘º@”Üää»(2) ASSA-TC 5:17.00
20 16 1847 ¬â@äŽq(2) ‚i‚`‚b‹TŽR 5:22.00
21 21 452 ˆîŒp—zˆ¤(1) ˆêŽubeast 5:27.00
22 11 8 ‰ªŽR “Žq(1) FOR—鎭JRC 5:42.00
23 7 1779 •ž•”@‰Ô‘t(2) ASSA-TC 5:52.00
24 19 1548 ™–ì@S—æ(1) ‚i‚`‚b‹TŽR 6:03.00
25 24 1828 —§Î@—®‰Ä(1) ΖòŽtRC 6:10.00
26 26 827 ‘º‰ª ˆÇŠC(2) “í—¤ãJr 6:13.00
15 715 •½Žq@‰èÊ(2) ‚i‚`‚b‹TŽR DNS
20 1898 –kì@—é(3) ˆêƒm‹{ DNS
28 828 ²“¡ SŒ‹(2) “í—¤ãJr DNS